midsim
FK Top HornFull
Spécifications
| Topologie | front loaded horn |
|---|---|
| Volume net | 150 L |
| Dimensions (H×L×P) | 800 × 540 × 560 mm |
| Empreinte | 3024 cm² |
| F3 | 80 Hz |
| SPL max | 132 dB |
| Sensibilité | 104 dB |
| Impédance minimum | 5.8 Ω |
| Horn cutoff | 80 Hz |
| Horn mouth | 2500 cm² |
| Horn throat | 85 cm² |
| Puissance (AES) | 600 W |
| Vitesse max port | 35 m/s |
| Densité de sortie | 110.2 dB/size |
Haut-parleurs (1)
| Modèle | Format | Impédance | Fs | Détail | Pe | Sensibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faital PRO 12PR310 | 12" | 8 Ω | 54 Hz | Qts 0.4 · Vas 73.5 L · Xmax 4.92 mm | 300 W | 99 dB |
Mesures / Simulations
Notes
FK Top HornFull: all horn geometry spec fields exercised. Mid FLH with throat, mouth, velocity limits.