submeasured
FK Sub ManySheets
Spécifications
| Topologie | tapped horn |
|---|---|
| Complexité de construction | complex |
| Volume net | 380 L |
| Dimensions (H×L×P) | 980 × 620 × 900 mm |
| Empreinte | 5580 cm² |
| Poids | 72 kg |
| F3 | 34 Hz |
| SPL max | 134 dB |
| Sensibilité | 103 dB |
| Densité de sortie | 108.2 dB/size |
| Épaisseur contreplaqué | 18 mm |
| Feuilles de contreplaqué | 12× 2440×1220 mm |
| Connecteurs | speakON NL4 |
Haut-parleurs (1)
| Modèle | Format | Impédance | Fs | Détail | Pe | Sensibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faital PRO 18HP1060 | 18" | 8 Ω | 35 Hz | Qts 0.37 · Vas 200.3 L · Xmax 12.45 mm | 1200 W | 98 dB |
Mesures / Simulations
Notes
FK Sub ManySheets: 18“ tapped horn requiring 12 sheets of 2440x1220 mm plywood.