subsim
FK Sub FullSpecs
Spécifications
| Topologie | bass reflex |
|---|---|
| Volume net | 280 L |
| Dimensions (H×L×P) | 730 × 730 × 650 mm |
| Empreinte | 4745 cm² |
| F3 | 38 Hz |
| F6 | 32 Hz |
| Fb (port tuning) | 42 Hz |
| F3 haut | 200 Hz |
| SPL max | 131 dB |
| SPL max (limité par excursion) | 128 dB |
| SPL max (limité thermiquement) | 131 dB |
| Sensibilité | 101 dB |
| Impédance minimum | 5.6 Ω |
| Angle de couverture | 360° |
| Crossover recommandé | 100 Hz |
| Puissance recommandée | 1000 W |
| Puissance (AES) | 1500 W |
| Puissance programme | 3000 W |
| Densité de sortie | 106.5 dB/size |
Haut-parleurs (1)
| Modèle | Format | Impédance | Fs | Détail | Pe | Sensibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Faital PRO 18HP1060 | 18" | 8 Ω | 35 Hz | Qts 0.37 · Vas 200.3 L · Xmax 12.45 mm | 1200 W | 98 dB |
Mesures / Simulations
Notes
FK Sub FullSpecs: every optional spec field populated. Tests that all spec fields render correctly.