submeasured
FK Sub BigVol
Spécifications
| Topologie | front loaded horn |
|---|---|
| Volume net | 1200 L |
| Volume brut | 1500 L |
| Dimensions (H×L×P) | 1800 × 1400 × 1200 mm |
| Empreinte | 16800 cm² |
| Poids | 130 kg |
| F3 | 28 Hz |
| SPL max | 137 dB |
| Sensibilité | 104 dB |
| Horn cutoff | 28 Hz |
| Horn mouth | 18000 cm² |
| Densité de sortie | 106.2 dB/size |
| Connecteurs | speakON NL4 |
Haut-parleurs (1)
| Modèle | Format | Impédance | Fs | Détail | Pe | Sensibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pyle PDW21250 | 21" | 8 Ω | 22.4 Hz | Qts 0.33 · Vas 703.8 L · Xmax 9 mm | 1000 W | 95 dB |
Mesures / Simulations
Notes
FK Sub BigVol: giant 21“ front-loaded horn, 1200 L net volume, 1500 L gross.