submeasured
FK Sealed 15B
Spécifications
| Topologie | sealed |
|---|---|
| Volume net | 120 L |
| Dimensions (H×L×P) | 600 × 600 × 550 mm |
| Empreinte | 3300 cm² |
| Poids | 30 kg |
| F3 | 52 Hz |
| SPL max | 128 dB |
| Sensibilité | 97 dB |
| Crossover recommandé | 100 Hz |
| Puissance (AES) | 400 W |
| Puissance programme | 800 W |
| Densité de sortie | 107.2 dB/size |
| Connecteurs | speakON NL4 |
Haut-parleurs (1)
| Modèle | Format | Impédance | Fs | Détail | Pe | Sensibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RCF L15P400 | 15" | 8 Ω | 36 Hz | Qts 0.25 · Vas 160 L · Xmax 8 mm | 400 W | 96.3 dB |
Mesures / Simulations
Notes
15“ sealed sub with full power specs. RCF L15P400, 120 L.