← tous les HP

Wavecor SW312TU01

12" · 4 Ω · 250 W · 89.2 dB · datasheet ↗

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale12"
Impédance4 Ω
Fs23 Hz
Qts0.411
Qes0.42
Qms20
Vas72 L
Sd472 cm²
Xmax8.5 mm
Re3.2 Ω
Bl15.1 T·m
Mms207.7 g
Pe250 W
Sensibilité89.2 dB

Indication d'alignement

EBP55 · flexible
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 36.7 L

EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
Oxygen AIR2 300 v201522.7 -0.30.388 -0.0278 +69.9 +1.489.1 -0.1close+
Morel ULTIMO 12426 +30.421 +0.0173.8 +1.814.6 +6.189 -0.2close+
Dayton Audio RSS315HF-4 v201624.2 +1.20.388 -0.0284.1 +12.19.3 +0.890.3 +1.1close+
Focal SUB1224 +10.407 =90 +189.8 +1.390.7 +1.5close+
RE Audio XXX12-V2-421 -20.404 -0.0173.9 +1.913.5 +586.5 -2.7close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Dayton Audio TIT320C-4 Titanic Mk III24.9 +1.90.458 +0.0564.3 -7.710.5 +289.2 =close+
TC Sounds EPIC 12 DVC v200924 +10.399 -0.0191.2 +19.211.7 +3.290.1 +0.9close+
Aura Sound NS12-794-4A27 +40.423 +0.0178 +69.9 +1.490.9 +1.7close+
Powerbass M-12429.15 +6.150.41 =77.3 +5.39.5 +188 -1.2close+
Dayton Audio DCS305-4 v201524.2 +1.20.396 -0.0192.3 +20.38.4 -0.190.7 +1.5closeXmax 8.4 mm < 8.5 mm: lower excursion-limited SPL+

Comparer les 3 plus proches avec le SW312TU01 →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.