← tous les HP

Wavecor SW310WA02

12" · 4 Ω · 250 W · 89.9 dB · datasheet ↗

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale12"
Impédance4 Ω
Fs27.5 Hz
Qts0.52
Qes0.54
Qms13.8
Vas64.5 L
Sd513 cm²
Xmax7.4 mm
Re3.2 Ω
Bl14 T·m
Mms191.6 g
Pe250 W
Sensibilité89.9 dB

Indication d'alignement

EBP51 · flexible
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 76 L

EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
MTX Audio RT12-0428 +0.50.535 +0.0268 +3.57.5 +0.190.1 +0.2close+
JL Audio 13TW5V2-227.6 +0.10.526 +0.0160.3 -4.29 +1.689.2 -0.7close+
Wavecor SW312WA0328 +0.50.479 -0.0461 -3.57.3 -0.190.2 +0.3closeXmax 7.3 mm < 7.4 mm: lower excursion-limited SPL+
Monacor BLACKBASS-12 4 Ohms29 +1.50.482 -0.0461 -3.57.5 +0.190.1 +0.2close+
Focal P3031.3 +3.80.508 -0.0163.9 -0.67.4 =91 +1.1close+
Rockford Fosgate T1D21228 +0.50.522 =55.8 -8.710.9 +3.589.1 -0.8close+
MTX Audio T5512-0429.3 +1.80.583 +0.0666.9 +2.47.3 -0.189.8 -0.1closeXmax 7.3 mm < 7.4 mm: lower excursion-limited SPL+
Kenwood KFC-WPS1200F24.8 -2.70.544 +0.0262.685 -1.818.5 +1.191 +1.1close+
Focal P30F28 +0.50.467 -0.0570 +5.59.1 +1.790.1 +0.2close+
JBL GTO 121428 +0.50.469 -0.0558.2 -6.37.3 -0.189.4 -0.5closeXmax 7.3 mm < 7.4 mm: lower excursion-limited SPL+

Comparer les 3 plus proches avec le SW310WA02 →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.