← tous les HP

Wavecor SW280WA01

10" · 4 Ω · 200 W · 88.1 dB · datasheet ↗

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale10"
Impédance4 Ω
Fs26 Hz
Qts0.401
Qes0.43
Qms6
Vas43 L
Sd335 cm²
Xmax6 mm
Re3.4 Ω
Bl13.3 T·m
Mms137.1 g
Pe200 W
Sensibilité88.1 dB

Indication d'alignement

EBP60 · flexible
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 20.4 L

EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
Dayton Audio RSS265HF-4 v201226.2 +0.20.441 +0.0445 +29.4 +3.487.8 -0.3close+
Dayton Audio TS280D-425.6 -0.40.404 =33.7 -9.38.3 +2.387.1 -1close+
Sony XS-L103P5B26.6 +0.60.41 +0.0152.5 +9.56.2 +0.285.5 -2.6close+
Focal P25DB27.5 +1.50.431 +0.0340.7 -2.37.5 +1.591.2 +3.1close2 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
JBL GT4-1029.6 +3.60.421 +0.0236.1 -6.97.1 +1.188.6 +0.5close+
Morel ULTIMO 10227 +10.391 -0.0147.4 +4.413.4 +7.490.8 +2.7close2 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
CSS Audio SDX1026 =0.421 +0.0253 +1016.2 +10.288.5 +0.4close+
SEAS L26ROY-XM001-04 v201825 -10.417 +0.0256 +139.7 +3.788.7 +0.6close+
Ground Zero GZIW 250X30.1 +4.10.44 +0.0443.8 +0.87.5 +1.585.9 -2.2close+
JL Audio 10W1V2-425.2 -0.80.405 =50.4601 +7.469.906 +3.9184.6 -3.5close+

Comparer les 3 plus proches avec le SW280WA01 →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.