Technysound TS45/500D vp Gils
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 18" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 28.2 Hz |
| Qts | 0.757 |
| Qes | 0.9 |
| Qms | 4.77 |
| Vas | 341.8 L |
| Sd | 1170.2 cm² |
| Xmax | 4 mm |
| Re | 7.6 Ω |
| Bl | 16.4 T·m |
| Mms | 178.9 g |
| Pe | 250 W |
| Sensibilité | 91.5 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 31 · sealed |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | Qts too high |
EBP < 50 : favorise un alignement clos.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raveland WHX 488 | 28 -0.2 | 0.978 +0.22 | 355 +13.2 | 4 = | 89.7 -1.8 | usable | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes · 150 W vs 250 W: lower power handling | + |
| Technysound TS45/500D | 26.7 -1.5 | 0.683 -0.07 | 492 +150.2 | 4 = | 93 +1.5 | usable | + | |
| Selenium WPU 1805-X | 35 +6.8 | 0.7 -0.06 | 293 -48.8 | 6.3 +2.3 | 94.2 +2.7 | usable | + | |
| Selenium WPU1805-X | 35 +6.8 | 0.706 -0.05 | 293 -48.8 | 6.3 +2.3 | 95.4 +3.9 | usable | + | |
| Lautsprecher Technik MHB18 vp | 33.8 +5.6 | 1.045 +0.29 | 327.9 -13.9 | 6.1 +2.1 | 92.6 +1.1 | usable | + | |
| FI Audio IB318-SINGLE2 | 22.3 -5.9 | 0.652 -0.1 | 381 +39.2 | 12.3 +8.3 | 93.4 +1.9 | usable | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| Fane 18-500 | 33 +4.8 | 0.563 -0.19 | 346 +4.2 | 6.3 +2.3 | 96.9 +5.4 | usable | + | |
| Fane SOVEREIGN 18-500 | 33 +4.8 | 0.563 -0.19 | 346 +4.2 | 6.3 +2.3 | 96.9 +5.4 | usable | + | |
| SB Audience BIANCO-18SW500 | 30 +1.8 | 0.516 -0.24 | 335 -6.8 | 9.2 +5.2 | 95.8 +4.3 | usable | + | |
| DAS Audio P-18 | 36 +7.8 | 0.583 -0.17 | 314 -27.8 | 4.5 +0.5 | 96.3 +4.8 | usable | + |
Comparer les 3 plus proches avec le TS45/500D vp Gils →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.