← tous les HP

Tannoy DC 316

12" · 8 Ω · 50 W · 88.5 dB · datasheet ↗

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale12"
Impédance8 Ω
Fs19.8 Hz
Qts0.296
Qes0.31
Qms6.63
Vas129 L
Sd452 cm²
Xmax3 mm
Re5.7 Ω
Bl18.1 T·m
Mms143.4 g
Pe50 W
Sensibilité88.5 dB

Indication d'alignement

EBP64 · flexible
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 27.4 L

EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
Pioneer TS-W1201C20 +0.20.291 -0.01118 -119.2 +6.291.2 +2.7close4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
Helix W-12 COMPETITION21.4 +1.60.3 =118.6 -10.411 +887.3 -1.2close4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
Helix P1221.4 +1.60.302 +0.01118.6 -10.49.9 +6.991.4 +2.9usable4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
Visaton TIW360X21 +1.20.336 +0.04140 +1112.2 +9.288.8 +0.3usable+
Vifa NE-315W-0820 +0.20.349 +0.05161.5 +32.56.4 +3.488.6 +0.1usable+
Pioneer TS-W 304 C21 +1.20.307 +0.01136 +711 +892.2 +3.7usable4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
GR Research SW-12-0421 +1.20.279 -0.02137 +88.3 +5.392.5 +4usable4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
Kenwood XR-W120421.5 +1.70.341 +0.05125.386 -3.6110.8 +7.887.3 -1.2usable4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
Eminence LAB 12C23 +3.20.33 +0.03128.31 -0.6913 +1088.9 +0.4usable4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
Oxygen ALIUM 30022 +2.20.29 -0.01105 -246 +391.2 +2.7usable4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+

Comparer les 3 plus proches avec le DC 316 →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.