← tous les HP

Rockford Fosgate SPP-154

15" · 4 Ω · 100 W · 96.3 dB · datasheet ↗

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale15"
Impédance4 Ω
Fs30 Hz
Qts0.4
Qes0.52
Qms1.74
Vas235 L
Sd868 cm²
Xmax3.8 mm
Re3.6 Ω
Bl12.8 T·m
Mms126.5 g
Pe100 W
Sensibilité96.3 dB

Indication d'alignement

EBP58 · flexible
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 110.6 L

EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
MCM Electronics 55-295332 +20.408 +0.01232 -33.8 =94.5 -1.8close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
SICA 15 S 3 PL 8 Ohms33 +30.38 -0.02230 -58 +4.297.1 +0.8close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Sica 15 S 3 PL33 +30.38 -0.02230 -58 +4.297.2 +0.9close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Beyma 15SP32 +20.412 +0.01309 +744.3 +0.596.9 +0.6close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
MCM Electronics 55-296332 +20.386 -0.01286 +516.5 +2.795.8 -0.5close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Celestion PULSE1535.7 +5.70.431 +0.03246.7 +11.74.75 +0.9595.6 -0.7close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Celestion PULSE 1535.7 +5.70.431 +0.03246.7 +11.74.8 +197.2 +0.9close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
RCF L 15P06C35 +50.396 =207 -284 +0.298.7 +2.4close+
Focal 15PR75-20036 +60.382 -0.02224 -115.7 +1.997.4 +1.1close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
GRS 15PT-828 -20.415 +0.01242 +77.8 +493.2 -3.1close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+

Comparer les 3 plus proches avec le SPP-154 →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.