RCF LF18X401
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 18" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 30 Hz |
| Qts | 0.3 |
| Qes | 0.31 |
| Qms | 7.4 |
| Vas | 274 L |
| Sd | 1200 cm² |
| Xmax | 12 mm |
| Re | 5.4 Ω |
| Bl | 26.5 T·m |
| Mms | 215 g |
| Pe | 1500 W |
| Sensibilité | 97.5 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 97 · flexible |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 60.1 L |
EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCF LF18Y402 | 30 = | 0.3 = | 274 = | 12 = | 97.5 = | close | + | |
| RCF LF 18X401 | 30 = | 0.298 = | 274 = | 11.4 -0.6 | 97.5 = | close | Xmax 11.4 mm < 12 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| BMS 18S450 | 29 -1 | 0.31 +0.01 | 281 +7 | 12 = | 95 -2.5 | close | + | |
| Faital PRO 18FX600 | 32 +2 | 0.3 = | 257.3 -16.7 | 11.25 -0.75 | 99 +1.5 | close | 700 W vs 1500 W: lower power handling · Xmax 11.25 mm < 12 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Lavoce SAF184.03 | 30 = | 0.32 +0.02 | 260 -14 | 13 +1 | 94.9 -2.6 | close | + | |
| BMS 18N840V2 | 28.5 -1.5 | 0.314 +0.01 | 288 +14 | 10 -2 | 97.1 -0.4 | close | Xmax 10 mm < 12 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| RCF LF18N405 | 30 = | 0.32 +0.02 | 227 -47 | 14 +2 | 97 -0.5 | close | + | |
| RCF LF18X451 | 30 = | 0.28 -0.02 | 220 -54 | 14 +2 | 97 -0.5 | close | + | |
| BMS 18N850vv2 | 29.8 -0.2 | 0.33 +0.03 | 243 -31 | 12 = | 95 -2.5 | close | + | |
| 18 Sound 18LW1400 | 31 +1 | 0.29 -0.01 | 297 +23 | 9 -3 | 98 +0.5 | close | 1000 W vs 1500 W: lower power handling · Xmax 9 mm < 12 mm: lower excursion-limited SPL | + |
Comparer les 3 plus proches avec le LF18X401 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.