← tous les HP

RCF L 18P300 8 Ohms

18" · 8 Ω · 1000 W · 97.8 dB · datasheet ↗

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale18"
Impédance8 Ω
Fs33 Hz
Qts0.327
Qes0.34
Qms8.3
Vas226 L
Sd1180 cm²
Xmax7.8 mm
Re5 Ω
Bl24.7 T·m
Mms200.9 g
Pe1000 W
Sensibilité97.8 dB

Indication d'alignement

EBP97 · flexible
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 61.5 L

EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
Beyma 18P1000FE33 =0.32 -0.01230 +48 +0.297.8 =close+
Beyma 18" P1000Fe V2/S33 =0.32 -0.01230 +48 +0.298 +0.2close+
18 Sound 18LW240033 =0.32 -0.01235 +99.5 +1.798 +0.2close4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
RCF L18P30033 =0.33 =226 =7.8 =95.6 -2.2close500 W vs 1000 W: lower power handling+
B&C 18 TBX 46 v234 +10.311 -0.02227 +18.1 +0.398.2 +0.4close+
Fane 18XBN33 =0.337 +0.01236 +107.5 -0.396.8 -1closeXmax 7.5 mm < 7.8 mm: lower excursion-limited SPL+
Fane COLOSSUS 18XBN33 =0.337 +0.01236 +107.5 -0.396.8 -1closeXmax 7.5 mm < 7.8 mm: lower excursion-limited SPL+
18 Sound 18LW140033 =0.32 -0.01210 -169 +1.297 -0.8close4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
Fane COLOSSUS 18XB v201633 =0.337 +0.01236 +107.5 -0.396.6 -1.2closeXmax 7.5 mm < 7.8 mm: lower excursion-limited SPL+
Fane COLOSSUS 18-100032 -10.319 -0.01236 +108.9 +1.197 -0.8close+

Comparer les 3 plus proches avec le L 18P300 8 Ohms →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.