Radian 850
Specs HP à compression
| Throat exit | 2" |
|---|---|
| Voice coil | 76.2 mm |
| Impédance | 8 Ω |
| Plage utilisable | 500-20000 Hz |
| Crossover min | 700 Hz |
| Sensibilité (sur horn) | 112 dB |
| Puissance (AES) | 100 W |
Horns compatibles (même exit)
- B&C ME60 · 60°×40°
- Beyma TD-460/N · 60°×40°
- BMS 2230 · 90°×55°
- BMS 2236 · 60°×40°
Matched on throat exit (2") only. Verify mounting and crossover against both datasheets.
Candidats de substitution
| HP | Min XO (Hz) | Range low (Hz) | Range high (Hz) | Voice coil (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radian 850 | 700 = | 500 = | 20000 = | 76.2 = | 112 = | close | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| Radian 760 | 700 = | 500 = | 18000 -2000 | 76.2 = | 111 -1 | close | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| Radian 760 | 700 = | 500 = | 18000 -2000 | 76.2 = | 111 -1 | close | + | |
| 18 Sound ND2080A | 800 +100 | 500 = | 20000 = | 75 -1.2 | 112 = | close | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes · min crossover 800 Hz > 700 Hz: raise the XO | + |
| Radian 760NEO | 800 +100 | 500 = | 20000 = | 76.2 = | 111.5 -0.5 | close | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes · min crossover 800 Hz > 700 Hz: raise the XO | + |
| Radian 760NEO | 800 +100 | 500 = | 20000 = | 76.2 = | 111.5 -0.5 | close | min crossover 800 Hz > 700 Hz: raise the XO | + |
| 18 Sound ND2080A | 800 +100 | 500 = | 20000 = | 75 -1.2 | 111 -1 | close | min crossover 800 Hz > 700 Hz: raise the XO | + |
| Beyma CP/850/ND 8 OH. | 500 -200 | 500 = | 20000 = | 100 +23.8 | 112 = | close | + | |
| Beyma CP/800/TI 8 OH. | 500 -200 | 500 = | 20000 = | 101.6 +25.4 | 112 = | close | + | |
| Faital PRO HF1440 | 700 = | 500 = | 20000 = | 86 +9.8 | 109 -3 | close | + |
Comparer les 3 plus proches avec le 850 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (plancher crossover, plage, sensibilité, voice coil). Même exit requis. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.