Radian 760NEO
Specs HP à compression
| Throat exit | 2" |
|---|---|
| Voice coil | 76.2 mm |
| Impédance | 16 Ω |
| Plage utilisable | 500-20000 Hz |
| Crossover min | 800 Hz |
| Sensibilité (sur horn) | 111.5 dB |
| Puissance (AES) | 110 W |
Horns compatibles (même exit)
- B&C ME60 · 60°×40°
- Beyma TD-460/N · 60°×40°
- BMS 2230 · 90°×55°
- BMS 2236 · 60°×40°
Matched on throat exit (2") only. Verify mounting and crossover against both datasheets.
Candidats de substitution
| HP | Min XO (Hz) | Range low (Hz) | Range high (Hz) | Voice coil (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radian 760NEO | 800 = | 500 = | 20000 = | 76.2 = | 111.5 = | close | 8 Ω vs 16 Ω: amp load changes | + |
| 18 Sound ND2080A | 800 = | 500 = | 20000 = | 75 -1.2 | 112 +0.5 | close | 80 W vs 110 W: lower power handling | + |
| 18 Sound ND2080A | 800 = | 500 = | 20000 = | 75 -1.2 | 111 -0.5 | close | 8 Ω vs 16 Ω: amp load changes · 80 W vs 110 W: lower power handling | + |
| Radian 850 | 700 -100 | 500 = | 20000 = | 76.2 = | 112 +0.5 | close | + | |
| Radian 850 | 700 -100 | 500 = | 20000 = | 76.2 = | 112 +0.5 | close | 8 Ω vs 16 Ω: amp load changes | + |
| 18 Sound ND2060A | 800 = | 500 = | 20000 = | 75 -1.2 | 110 -1.5 | close | 80 W vs 110 W: lower power handling | + |
| 18 Sound ND2060A | 800 = | 500 = | 20000 = | 75 -1.2 | 110 -1.5 | close | 8 Ω vs 16 Ω: amp load changes · 80 W vs 110 W: lower power handling | + |
| 18 Sound ND2080 | 800 = | 500 = | 20000 = | 75 -1.2 | 110 -1.5 | close | + | |
| 18 Sound ND2080 | 800 = | 500 = | 20000 = | 75 -1.2 | 110 -1.5 | close | 8 Ω vs 16 Ω: amp load changes | + |
| Radian 760 | 700 -100 | 500 = | 18000 -2000 | 76.2 = | 111 -0.5 | close | + |
Comparer les 3 plus proches avec le 760NEO →
Classé par similarité de paramètres uniquement (plancher crossover, plage, sensibilité, voice coil). Même exit requis. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.