Radian 212/2 B-8
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 12" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 54.5 Hz |
| Qts | 0.696 |
| Qes | 0.72 |
| Qms | 20.6 |
| Vas | 64.9 L |
| Sd | 559 cm² |
| Xmax | 0.9 mm |
| Re | 6.4 Ω |
| Bl | 13.2 T·m |
| Mms | 57.6 g |
| Pe | 250 W |
| Sensibilité | 94.6 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 76 · flexible |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 2017.4 L |
EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eminence GAMMA 12 | 57 +2.5 | 0.676 -0.02 | 74.1 +9.2 | 1.6 +0.7 | 95.5 +0.9 | close | + | |
| Eminence GAMMA 12 A | 57 +2.5 | 0.676 -0.02 | 74.1 +9.2 | 1.6 +0.7 | 95.5 +0.9 | close | + | |
| Siare 31TE vp | 53.4 -1.1 | 0.746 +0.05 | 62 -2.9 | 4.1 +3.2 | 93.8 -0.8 | close | 120 W vs 250 W: lower power handling | + |
| Faital PRO 12PR310 | 55 +0.5 | 0.67 -0.03 | 65.1 +0.2 | 4.92 +4.02 | 98 +3.4 | usable | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| Fane 12-100TC | 56 +1.5 | 0.779 +0.08 | 56.1 -8.8 | 2.5 +1.6 | 93.5 -1.1 | usable | 100 W vs 250 W: lower power handling | + |
| SICA 12 D 1.5 CS 8 Ohms | 62 +7.5 | 0.748 +0.05 | 63.5 -1.4 | 2.7 +1.8 | 96.8 +2.2 | usable | 100 W vs 250 W: lower power handling | + |
| Selenium 12PW3 | 50 -4.5 | 0.69 -0.01 | 97 +32.1 | 1.25 +0.35 | 93.9 -0.7 | usable | + | |
| Selenium 12PW3-SLF | 50 -4.5 | 0.685 -0.01 | 97 +32.1 | 1.3 +0.4 | 95 +0.4 | usable | + | |
| Sica 12 D 1.5 CS | 62 +7.5 | 0.75 +0.05 | 63.5 -1.4 | 2.7 +1.8 | 96.9 +2.3 | usable | 130 W vs 250 W: lower power handling | + |
| Technysound TS 30/300 | 48.6 -5.9 | 0.663 -0.03 | 65 +0.1 | 4 +3.1 | 92.1 -2.5 | usable | 150 W vs 250 W: lower power handling | + |
Comparer les 3 plus proches avec le 212/2 B-8 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.