← tous les HP

Precision Devices PDN 18SB40

18" · 8 Ω · 600 W · 98.6 dB · datasheet ↗

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale18"
Impédance8 Ω
Fs38.5 Hz
Qts0.326
Qes0.336
Qms10.52
Vas201.3 L
Sd1134 cm²
Xmax6 mm
Re6.02 Ω
Bl25.7 T·m
Mms152.9 g
Pe600 W
Sensibilité98.6 dB

Indication d'alignement

EBP115 · ported
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 54.3 L

EBP > 100 : favorise un alignement bass-reflex.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
PD PDN 18SB4038.5 =0.326 =201.3 =6 =98.6 =close+
Sica 18 K 4 PL36.8 -1.70.32 -0.01201 -0.36.5 +0.597.8 -0.8close+
Beyma 18G5040 +1.50.321 -0.01212 +10.76 =99.3 +0.7close+
Beyma 18P1200Nd37 -1.50.339 +0.01198 -3.38.4 +2.498.3 -0.3close+
Beyma 18G50 vp39 +0.50.365 +0.04204.9 +3.66.4 +0.498.1 -0.5close+
RCF W47036 -2.50.35 +0.02201 -0.36 =99.7 +1.1close4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
Fane 18-800N38 -0.50.306 -0.02217 +15.77.1 +1.199.5 +0.9close+
RCF L 18/851KN39 +0.50.357 +0.03200 -1.35 -198.4 -0.2closeXmax 5 mm < 6 mm: lower excursion-limited SPL+
RCF L 18S80039 +0.50.29 -0.04206 +4.76.3 +0.3100.2 +1.6close+
RCF L 18S80139 +0.50.29 -0.04206 +4.76.3 +0.3100.2 +1.6close+

Comparer les 3 plus proches avec le PDN 18SB40 →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.