← tous les HP

Powerbass S-12T

12" · 4 Ω · 300 W · 85.8 dB · datasheet ↗

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale12"
Impédance4 Ω
Fs34.4 Hz
Qts0.634
Qes0.758
Qms3.9
Vas45.92 L
Sd531 cm²
Xmax6.9 mm
Re3.2 Ω
Bl13 T·m
Mms186.3 g
Pe300 W
Sensibilité85.8 dB

Indication d'alignement

EBP45 · sealed
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 188.3 L

EBP < 50 : favorise un alignement clos.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
Hertz Audio ES 300.535 +0.60.66 +0.0348.5 +2.589 +2.186.6 +0.8close+
American Bass DX 1235.6 +1.20.6 -0.0341.5 -4.4212 +5.186.2 +0.4close+
Ground Zero GZIW 300X34.9 +0.50.69 +0.0653.6 +7.687.5 +0.686.6 +0.8close+
Sony XS-L124P5B33.1 -1.30.626 -0.0144.5 -1.426 -0.988.8 +3closeXmax 6 mm < 6.9 mm: lower excursion-limited SPL+
hertz Hertz Audio ES300.535 +0.60.66 +0.0348.5 +2.586.8 -0.190.8 +5closeXmax 6.8 mm < 6.9 mm: lower excursion-limited SPL+
Ground Zero GZIW 12XSPL-D232.5 -1.90.736 +0.140.4 -5.527.6 +0.787.1 +1.3close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Cerwin-Vega VEGA 12430.3 -4.10.612 -0.0260.3 +14.387 +0.186.4 +0.6usable8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Rockford Fosgate T1D41229.2 -5.20.613 -0.0255.8 +9.8810.9 +485.8 =usable8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Selenium 12SW3A DVC 2+235 +0.60.724 +0.0949 +3.086.5 -0.489.6 +3.8usableXmax 6.5 mm < 6.9 mm: lower excursion-limited SPL+
Pioneer TS-W308D434.5 +0.10.625 -0.0134.7 -11.226.4 -0.589.4 +3.6usableXmax 6.4 mm < 6.9 mm: lower excursion-limited SPL+

Comparer les 3 plus proches avec le S-12T →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.