Polk Audio DB1040
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 10" |
|---|---|
| Impédance | 4 Ω |
| Fs | 35 Hz |
| Qts | 0.55 |
| Qes | 0.585 |
| Qms | 9.1 |
| Vas | 28.3 L |
| Sd | 350 cm² |
| Xmax | 7.5 mm |
| Re | 3.5 Ω |
| Bl | 12.9 T·m |
| Mms | 126.9 g |
| Pe | 270 W |
| Sensibilité | 85 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 60 · flexible |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 43.3 L |
EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Bass SL 104 | 33.6 -1.4 | 0.52 -0.03 | 26.8 -1.5 | 8.5 +1 | 84.3 -0.7 | close | + | |
| Hertz Audio DS 250.3 | 36 +1 | 0.62 +0.07 | 29 +0.7 | 10 +2.5 | 84.8 -0.2 | close | 200 W vs 270 W: lower power handling | + |
| Sony XS-GTR100L | 40 +5 | 0.56 +0.01 | 27 -1.3 | 7.5 = | 86.2 +1.2 | close | + | |
| Boston Acoustics COMPETITOR 1000S4 | 34 -1 | 0.53 -0.02 | 35 +6.7 | 8.5 +1 | 85.7 +0.7 | close | + | |
| Morel PRIMO 104 | 35 = | 0.56 +0.01 | 38 +9.7 | 8 +0.5 | 85.6 +0.6 | close | + | |
| Focal R-250S | 35.4 +0.4 | 0.596 +0.05 | 28.1 -0.2 | 7 -0.5 | 88.2 +3.2 | close | Xmax 7 mm < 7.5 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Gladen RS-X 10 | 35.57 +0.57 | 0.46 -0.09 | 27.8 -0.5 | 10 +2.5 | 85.9 +0.9 | close | + | |
| JL Audio 10W0V3-4 | 32.1 -2.9 | 0.604 +0.05 | 31 +2.7 | 8.7 +1.2 | 86.7 +1.7 | close | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| JL Audio 10W0V3-4 | 32.09 -2.91 | 0.604 +0.05 | 31 +2.7 | 11.4 +3.9 | 84.07 -0.93 | close | + | |
| Wavecor SW275BD01 | 30.8 -4.2 | 0.564 +0.01 | 31 +2.7 | 6.9 -0.6 | 87.2 +2.2 | close | 180 W vs 270 W: lower power handling · Xmax 6.9 mm < 7.5 mm: lower excursion-limited SPL | + |
Comparer les 3 plus proches avec le DB1040 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.