PHL Audio 4510
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 12" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 42 Hz |
| Qts | 0.307 |
| Qes | 0.34 |
| Qms | 3.2 |
| Vas | 108 L |
| Sd | 538.7 cm² |
| Xmax | 6 mm |
| Re | 5.5 Ω |
| Bl | 15.2 T·m |
| Mms | 54.1 g |
| Pe | 300 W |
| Sensibilité | 97.3 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 124 · ported |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 25.1 L |
EBP > 100 : favorise un alignement bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fane SOVEREIGN PRO 12-500 | 43 +1 | 0.314 +0.01 | 107 -1 | 6 = | 97.4 +0.1 | close | + | |
| DAS Audio P-12 | 42 = | 0.329 +0.02 | 105 -3 | 6 = | 96.5 -0.8 | close | + | |
| Beyma SM112-N2 | 40 -2 | 0.298 -0.01 | 117.3 +9.3 | 5.9 -0.1 | 96.9 -0.4 | close | Xmax 5.9 mm < 6 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Beyma SM112/N v2021 | 40 -2 | 0.298 -0.01 | 117 +9 | 7 +1 | 96.9 -0.4 | close | + | |
| Beyma 12MW/ND | 43 +1 | 0.328 +0.02 | 100 -8 | 6.5 +0.5 | 96.9 -0.4 | close | + | |
| Eminence KAPPALITE 3012 LF-4 | 36.4 -5.6 | 0.308 = | 107.4 -0.6 | 8.1 +2.1 | 97.2 -0.1 | close | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| Beyma 12WRS400 | 42 = | 0.29 -0.02 | 91 -17 | 6.3 +0.3 | 97 -0.3 | close | + | |
| PHL Audio 4500 | 42 = | 0.274 -0.03 | 108 = | 5.7 -0.3 | 99 +1.7 | close | Xmax 5.7 mm < 6 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Beyma 12WR400 | 42 = | 0.285 -0.02 | 91.1 -16.9 | 6.3 +0.3 | 96.9 -0.4 | close | + | |
| McCauley B1240 | 38 -4 | 0.286 -0.02 | 110 +2 | 6.5 +0.5 | 96.3 -1 | close | + |
Comparer les 3 plus proches avec le 4510 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.