PHL Audio 3411
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 10" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 47 Hz |
| Qts | 0.23 |
| Qes | 0.24 |
| Qms | 5.53 |
| Vas | 35.1 L |
| Sd | 356 cm² |
| Xmax | 4.9 mm |
| Re | 5.6 Ω |
| Bl | 20 T·m |
| Mms | 58 g |
| Pe | 400 W |
| Sensibilité | 95.3 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 196 · ported |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 4.2 L |
EBP > 100 : favorise un alignement bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sica 10 PN 3 | 48.1 +1.1 | 0.26 +0.03 | 40.1 +5 | 7 +2.1 | 96.1 +0.8 | close | + | |
| 18 Sound 10NTLS2000 | 50 +3 | 0.26 +0.03 | 38 +2.9 | 7.4 +2.5 | 97 +1.7 | close | + | |
| Volt BM2500.4 v2014 | 45 -2 | 0.267 +0.04 | 37 +1.9 | 4 -0.9 | 94.7 -0.6 | close | 200 W vs 400 W: lower power handling · Xmax 4 mm < 4.9 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Faital PRO 10PR300 | 50 +3 | 0.24 +0.01 | 49.8 +14.7 | 4.92 +0.02 | 96 +0.7 | usable | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes · 300 W vs 400 W: lower power handling | + |
| SICA 10 S 3 PL v2017 | 43 -4 | 0.265 +0.04 | 39.9 +4.8 | 6.1 +1.2 | 94.5 -0.8 | usable | + | |
| Sica 10 K 3 PL | 50.6 +3.6 | 0.26 +0.03 | 40 +4.9 | 6.5 +1.6 | 96.7 +1.4 | usable | + | |
| PHL Audio 3420 | 53 +6 | 0.256 +0.03 | 35 -0.1 | 4.3 -0.6 | 97.6 +2.3 | usable | 300 W vs 400 W: lower power handling · Xmax 4.3 mm < 4.9 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| B&C 10PLB76 | 52 +5 | 0.19 -0.04 | 31 -4.1 | 6 +1.1 | 95.2 -0.1 | usable | + | |
| 18 Sound 10MB600 | 58 +11 | 0.22 -0.01 | 33.4 -1.7 | 6.5 +1.6 | 98 +2.7 | usable | + | |
| 18 Sound 10MB777 | 58 +11 | 0.22 -0.01 | 33.4 -1.7 | 6.5 +1.6 | 98 +2.7 | usable | + |
Comparer les 3 plus proches avec le 3411 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.