← tous les HP

Philips AD12202/M8

12" · 8 Ω · 100 W · 96.8 dB · datasheet ↗

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale12"
Impédance8 Ω
Fs45.6 Hz
Qts0.419
Qes0.513
Qms2.292
Vas138 L
Sd510.7 cm²
Xmax4 mm
Re6.8 Ω
Bl11.1 T·m
Mms32.3 g
Pe100 W
Sensibilité96.8 dB

Indication d'alignement

EBP89 · flexible
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 74.7 L

EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
Eminence DELTALITE II 251244 -1.60.406 -0.01134.9 -3.14.9 +0.997.9 +1.1close+
Eminence DELTALITE II 2512 v201444 -1.60.406 -0.01134.9 -3.14.9 +0.997.9 +1.1close+
Celestion BL12-200X45 -0.60.416 =104.6 -33.44 =96.3 -0.5close+
Celestion PULSE 1245 -0.60.416 =104.6 -33.44 =96.2 -0.6close+
Beyma 12LW3045 -0.60.404 -0.01110 -285 +197 +0.2close+
Conrad PA 1242.9 -2.70.462 +0.04129.2 -8.84 =95.2 -1.6close+
Eminence BETA-12A47 +1.40.46 +0.04120.1 -17.94.4 +0.498 +1.2close+
Eminence BETA 12A247 +1.40.462 +0.04120.1 -17.94.4 +0.498 +1.2close+
Eminence BETA 12A47 +1.40.462 +0.04120 -184.4 +0.498 +1.2close+
Davis 31TCA12 vp246.4 +0.80.449 +0.03113.1 -24.95.7 +1.796.4 -0.4close+

Comparer les 3 plus proches avec le AD12202/M8 →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.