PD PDN 10MH25
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 10" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 79.7 Hz |
| Qts | 0.221 |
| Qes | 0.229 |
| Qms | 6.22 |
| Vas | 18 L |
| Sd | 346.4 cm² |
| Xmax | 2.4 mm |
| Re | 5.87 Ω |
| Bl | 21.8 T·m |
| Mms | 37.2 g |
| Pe | 300 W |
| Sensibilité | 99.3 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 348 · ported |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 1.9 L |
EBP > 100 : favorise un alignement bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precision Devices PDN 10MH25 | 79.7 = | 0.221 = | 18 = | 2.4 = | 99.3 = | close | + | |
| 18 Sound 10NDA610 | 89 +9.3 | 0.23 +0.01 | 18 = | 2.5 +0.1 | 103 +3.7 | close | + | |
| Beyma 10MI100 | 89 +9.3 | 0.251 +0.03 | 20 +2 | 2.5 +0.1 | 100.4 +1.1 | close | + | |
| B&C 10 NW 76 4 Ohms | 67 -12.7 | 0.194 -0.03 | 17.8 -0.2 | 3 +0.6 | 100.5 +1.2 | usable | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| LaVoce WAN103.01 | 70 -9.7 | 0.22 = | 22.29 +4.29 | 5 +2.6 | 99 -0.3 | usable | + | |
| Oberton 10NM300 | 71.36 -8.34 | 0.209 -0.01 | 20.61 +2.61 | 5.25 +2.85 | 100 +0.7 | usable | + | |
| PHL Audio 3860NdM | 90 +10.3 | 0.231 +0.01 | 16.3 -1.7 | 1.8 -0.6 | 100.4 +1.1 | usable | Xmax 1.8 mm < 2.4 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| B&C 10 MD 26 | 76 -3.7 | 0.21 -0.01 | 20 +2 | 1.5 -0.9 | 99.4 +0.1 | usable | Xmax 1.5 mm < 2.4 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| P.Audio P10/100MB | 73 -6.7 | 0.234 +0.01 | 26.7 +8.7 | 2.5 +0.1 | 99.1 -0.2 | usable | 200 W vs 300 W: lower power handling | + |
| RCF 10 CX251 | 72 -7.7 | 0.237 +0.02 | 25 +7 | 3 +0.6 | 99.6 +0.3 | usable | + |
Comparer les 3 plus proches avec le PDN 10MH25 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.