Precision Devices PD912
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 12" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 41.29 Hz |
| Qts | 0.25 |
| Qes | 0.27 |
| Qms | 3.95 |
| Vas | 97.87 L |
| Sd | 530.93 cm² |
| Xmax | 5 mm |
| Re | 6.96 Ω |
| Bl | 20.01 T·m |
| Mms | 60.11 g |
| Pe | 300 W |
| Sensibilité | 97 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 153 · ported |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 14 L |
EBP > 100 : favorise un alignement bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD PD 912 | 41.3 +0.01 | 0.253 = | 97.9 +0.03 | 5 = | 96.7 -0.3 | close | + | |
| Precision Devices PD 912 | 41.3 +0.01 | 0.253 = | 97.9 +0.03 | 5 = | 96.7 -0.3 | close | + | |
| Beyma 12"WR400 | 42 +0.71 | 0.27 +0.02 | 91 -6.87 | 6.3 +1.3 | 97 = | close | + | |
| Beyma 12CXA400Nd v2018 | 45 +3.71 | 0.251 = | 88.5 -9.37 | 5.5 +0.5 | 97.7 +0.7 | close | + | |
| Faital PRO 12FH500 | 45 +3.71 | 0.25 = | 87.3 -10.57 | 7.5 +2.5 | 97 = | close | + | |
| SB Audience 12MW300 | 43 +1.71 | 0.264 +0.01 | 104 +6.13 | 5.6 +0.6 | 98.7 +1.7 | close | + | |
| RCF LF12G301 | 43 +1.71 | 0.22 -0.03 | 97 -0.87 | 7 +2 | 97 = | close | + | |
| RCF LF12G801 | 43 +1.71 | 0.22 -0.03 | 97 -0.87 | 7 +2 | 97 = | close | + | |
| RCF LF12P901 | 43 +1.71 | 0.22 -0.03 | 97 -0.87 | 7 +2 | 97 = | close | + | |
| RCF LF12Y308 | 43 +1.71 | 0.22 -0.03 | 97 -0.87 | 7 +2 | 97 = | close | + |
Comparer les 3 plus proches avec le PD912 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.