← tous les HP

Precision Devices PD.185C003-8

18" · 8 Ω · 1000 W · 97.3 dB

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale18"
Impédance8 Ω
Fs33 Hz
Qts0.24
Qes0.229
Qms10.6
Vas224 L
Sd1164 cm²
Xmax11 mm
Re5.4 Ω
Bl31.5 T·m
Mms197 g
Pe1000 W
Sensibilité97.3 dB

Indication d'alignement

EBP144 · ported
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 29.2 L

EBP > 100 : favorise un alignement bass-reflex.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
Precision Devices PD.1850/233.1 +0.10.24 =203.84 -20.1611.1 +0.196.7 -0.6close+
RCF LF18N45131 -20.24 =245 +219 -297.5 +0.2closeXmax 9 mm < 11 mm: lower excursion-limited SPL+
Beyma 18PW1400FE /S32 -10.27 +0.03228.9 +4.910 -198 +0.7closeXmax 10 mm < 11 mm: lower excursion-limited SPL+
Precision Devices PD.185N0235.2 +2.20.24 =178.28 -45.7212 +196.8 -0.5close+
Beyma 18QLEX1600Fe30 -30.23 -0.01195 -2913 +297 -0.3close+
PD PD 185C00333 =0.224 -0.02224 =8.8 -2.299.1 +1.8closeXmax 8.8 mm < 11 mm: lower excursion-limited SPL+
Precision Devices PD 185C00333 =0.224 -0.02224 =8.8 -2.299.1 +1.8closeXmax 8.8 mm < 11 mm: lower excursion-limited SPL+
18 Sound 18NLW900032 -10.21 -0.03247 +2314 +397 -0.3close4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
RCF LF 18X45130 -30.278 +0.04220 -410.7 -0.396.8 -0.5closeXmax 10.7 mm < 11 mm: lower excursion-limited SPL+
RCF LF 18N45131 -20.24 =245 +218.8 -2.298.7 +1.4closeXmax 8.8 mm < 11 mm: lower excursion-limited SPL+

Comparer les 3 plus proches avec le PD.185C003-8 →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.