← tous les HP

Oxygen SPIRAL 12.1

12" · 4 Ω · 150 W · 88.7 dB · datasheet ↗

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale12"
Impédance4 Ω
Fs27 Hz
Qts0.749
Qes0.885
Qms4.872
Vas94 L
Sd490 cm²
Xmax7 mm
Re3.6 Ω
Bl9.3 T·m
Mms124.4 g
Pe150 W
Sensibilité88.7 dB

Indication d'alignement

EBP31 · sealed
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)Qts too high

EBP < 50 : favorise un alignement clos.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
Peerless XXLS-P830845 v202529 +20.654 -0.0991.9 -2.17.6 +0.688.5 -0.2close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Kenwood KFC-W301325 -20.82 +0.0783.7 -10.37.6 +0.687.3 -1.4close+
Pioneer TS-W306R24.6 -2.40.815 +0.07102.1 +8.111.6 +4.687.9 -0.8close+
Focal 30A424.7 -2.30.671 -0.0886.9 -7.18.5 +1.587.3 -1.4close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Focal 30A4 vp24.7 -2.30.671 -0.0886.9 -7.18.5 +1.587.3 -1.4close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Pioneer TS-W300R29.5 +2.50.646 -0.193.2 -0.86.8 -0.291.6 +2.9usableXmax 6.8 mm < 7 mm: lower excursion-limited SPL+
JL Audio 12WX-427 =0.562 -0.1994.5 +0.58.5 +1.590.5 +1.8usable+
JL Audio 12W0V3-428.4 +1.40.67 -0.0871.6 -22.49.3 +2.388.3 -0.4usable8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
MTX Audio RTL12-44 DVC30.4 +3.40.761 +0.0174 -207.1 +0.191.7 +3usable+
MTX Audio TH6000 612429.7 +2.70.66 -0.0978.4 -15.67.4 +0.490.3 +1.6usable+

Comparer les 3 plus proches avec le SPIRAL 12.1 →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.