Oberton D2538
Specs HP à compression
| Throat exit | 1" |
|---|---|
| Voice coil | 38 mm |
| Impédance | 8 Ω |
| Plage utilisable | 2000-20000 Hz |
| Crossover min | 2000 Hz |
| Sensibilité (sur horn) | 105.5 dB |
| Puissance (AES) | 30 W |
Horns compatibles (même exit)
- 18 Sound XR1064 · 60°×40°
- 18 Sound XT1086 · 90°×60°
- 18 Sound XT120 · 90°×60°
- B&C ME10V3 · 90°×60°
- B&C ME20 · 90°×60°
- B&C ME45 · 90°×40°
- Beyma TD-164 · 60°×40°
- Beyma TD-8060 · 80°×60°
- Beyma TD/194 · 90°×40°
- Beyma TD1124P · 120°×40°
- Beyma TD164P · 60°×40°
- Beyma TD196P · 90°×60°
- BMS 2119 · 90°×40°
- BMS 2193 · 90°×40°
- Eminence APT 150S 7.5" X 4.5" Horn Flare · 100°×50°
- Eminence APT 80S 3.4" x 3.4" Horn Flare · 80°×80°
- Eminence APT200S 5.9" X 5.9" Horn Flare · 90°×90°
- Faital PRO LTH102 · 60°×60°
- Faital PRO STH100 · 80°×80°
- Faital PRO WG101 · 140°×140°
- Oberton H 960 · 90°×60°
- RCF H100 · 90°×75°
- RCF HF101 · 90°×70°
Matched on throat exit (1") only. Verify mounting and crossover against both datasheets.
Candidats de substitution
| HP | Min XO (Hz) | Range low (Hz) | Range high (Hz) | Voice coil (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sica CD 90.38/405 | 2000 = | 2000 = | 20000 = | 38 = | 105.7 +0.2 | close | + | |
| B&C DE110 | 2000 = | 2000 = | 18000 -2000 | 36 -2 | 106 +0.5 | close | + | |
| Faital PRO HF111 | 2000 = | 2000 = | 20000 = | 37 -1 | 107 +1.5 | close | + | |
| Fane CD-130 | 2000 = | 2000 = | 18000 -2000 | 34.4 -3.6 | 106 +0.5 | close | + | |
| Fane CD-131 | 2000 = | 2000 = | 18000 -2000 | 34.4 -3.6 | 106 +0.5 | close | + | |
| Sica CD 60.38/N92 | 2000 = | 2000 = | 20000 = | 38 = | 107.9 +2.4 | close | + | |
| B&C DE110 | 2000 = | 2000 = | 18000 -2000 | 36 -2 | 107 +1.5 | close | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| 18 Sound HD1030 | 1800 -200 | 1800 -200 | 20000 = | 34 -4 | 106 +0.5 | close | + | |
| B&C DE12TC | 2200 +200 | 2000 = | 18000 -2000 | 36 -2 | 105 -0.5 | close | min crossover 2200 Hz > 2000 Hz: raise the XO | + |
| B&C DE14 | 2200 +200 | 2000 = | 18000 -2000 | 36 -2 | 105 -0.5 | close | min crossover 2200 Hz > 2000 Hz: raise the XO | + |
Comparer les 3 plus proches avec le D2538 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (plancher crossover, plage, sensibilité, voice coil). Même exit requis. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.