Oberton 10B200
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 10" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 48.06 Hz |
| Qts | 0.349 |
| Qes | 0.365 |
| Qms | 7.862 |
| Vas | 31.94 L |
| Sd | 317.3 cm² |
| Xmax | 5.75 mm |
| Re | 5.3 Ω |
| Bl | 14.69 T·m |
| Mms | 49.25 g |
| Pe | 200 W |
| Sensibilité | 93 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 132 · ported |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 10.3 L |
EBP > 100 : favorise un alignement bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SICA 10 S 3 CP 8 Ohms | 48 -0.06 | 0.323 -0.03 | 32.4 +0.46 | 6.1 +0.35 | 94 +1 | close | + | |
| Ciare FXE 10-2.5 | 46 -2.06 | 0.358 +0.01 | 41.6 +9.66 | 6 +0.25 | 93.6 +0.6 | close | + | |
| 18 Sound 10NW750 | 52 +3.94 | 0.36 +0.01 | 38 +6.06 | 7.1 +1.35 | 94 +1 | close | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| Lavoce WAN103.00 | 48 -0.06 | 0.35 = | 26 -5.94 | 9.6 +3.85 | 90.7 -2.3 | close | + | |
| 18 Sound 10NW750 | 53 +4.94 | 0.31 -0.04 | 34 +2.06 | 7.5 +1.75 | 94 +1 | close | + | |
| Beyma 10MW/ND | 49 +0.94 | 0.32 -0.03 | 40.7 +8.76 | 7.5 +1.75 | 93.5 +0.5 | close | 6 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| PHL Audio 3002 | 45 -3.06 | 0.357 +0.01 | 35 +3.06 | 4 -1.75 | 92.9 -0.1 | close | Xmax 4 mm < 5.75 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Volt B250.2 PA | 50 +1.94 | 0.314 -0.03 | 33 +1.06 | 4.6 -1.15 | 94.4 +1.4 | close | Xmax 4.6 mm < 5.75 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Beyma 10"WR300 | 52 +3.94 | 0.35 = | 42 +10.06 | 6 +0.25 | 95 +2 | close | + | |
| Monacor SP-10/250PRO | 47 -1.06 | 0.331 -0.02 | 40.7 +8.76 | 4.8 -0.95 | 93.3 +0.3 | close | Xmax 4.8 mm < 5.75 mm: lower excursion-limited SPL | + |
Comparer les 3 plus proches avec le 10B200 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.