Monacor SP-12/500FH
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 12" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 45 Hz |
| Qts | 0.251 |
| Qes | 0.26 |
| Qms | 6.9 |
| Vas | 76.2 L |
| Sd | 490 cm² |
| Xmax | 6.4 mm |
| Re | 5.1 Ω |
| Bl | 17.5 T·m |
| Mms | 55.3 g |
| Pe | 500 W |
| Sensibilité | 98.2 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 173 · ported |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 11 L |
EBP > 100 : favorise un alignement bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faital PRO 12FH510 | 45 = | 0.25 = | 75.2 -1 | 7.5 +1.1 | 97 -1.2 | close | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| Faital PRO 12FH530 | 45 = | 0.26 +0.01 | 74.1 -2.1 | 7.5 +1.1 | 98 -0.2 | close | + | |
| Faital PRO 12FH510 | 45 = | 0.24 -0.01 | 81.3 +5.1 | 7.5 +1.1 | 98 -0.2 | close | + | |
| BMS 12N620 | 44.7 -0.3 | 0.25 = | 72.7 -3.5 | 5.5 -0.9 | 98 -0.2 | close | Xmax 5.5 mm < 6.4 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Fane COLOSSUS 12XB | 43 -2 | 0.243 -0.01 | 78 +1.8 | 6 -0.4 | 97.7 -0.5 | close | Xmax 6 mm < 6.4 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| LaVoce NBASS12-30 | 46 +1 | 0.26 +0.01 | 68.63 -7.57 | 6.6 +0.2 | 97.5 -0.7 | close | + | |
| Faital PRO 12FH500 | 45 = | 0.25 = | 87.3 +11.1 | 7.5 +1.1 | 97 -1.2 | close | + | |
| Oberton 12B401 | 46.63 +1.63 | 0.245 -0.01 | 69.6 -6.6 | 6.75 +0.35 | 97 -1.2 | close | + | |
| Oberton 12B450 | 46.29 +1.29 | 0.235 -0.02 | 71.75 -4.45 | 7.75 +1.35 | 99 +0.8 | close | + | |
| Beyma 12CXA400Nd v2018 | 45 = | 0.251 = | 88.5 +12.3 | 5.5 -0.9 | 97.7 -0.5 | close | Xmax 5.5 mm < 6.4 mm: lower excursion-limited SPL | + |
Comparer les 3 plus proches avec le SP-12/500FH →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.