← tous les HP

JBL 2122H

10" · 8 Ω · 100 W · 95.4 dB

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale10"
Impédance8 Ω
Fs40 Hz
Qts0.229
Qes0.26
Qms1.9
Vas65.1 L
Sd324.5 cm²
Xmax3.1 mm
Re5.8 Ω
Bl14.2 T·m
Mms35.9 g
Pe100 W
Sensibilité95.4 dB

Indication d'alignement

EBP154 · ported
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 7.6 L

EBP > 100 : favorise un alignement bass-reflex.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
AE Speakers TD10M40.6 +0.60.235 +0.0159.1 -66 +2.994.7 -0.7close+
AE Speakers TD10M-840.1 +0.10.238 +0.0159.2 -5.96 +2.994.5 -0.9close+
Beyma 10WRS30041 +10.276 +0.0566.5 +1.45.8 +2.795.1 -0.3close+
Beyma 10LW30/N38 -20.234 +0.0156 -9.17 +3.994.2 -1.2close+
Beyma 10G20045 +50.251 +0.0256.1 -94.5 +1.496.2 +0.8usable+
Eminence KAPPALITE 3010LF-440 =0.251 +0.0253.5 -11.68.1 +596.4 +1usable4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
Beyma 10G15047 +70.246 +0.0275 +9.93.7 +0.697 +1.6usable+
Eminence KAPPA PRO 10 LF39 -10.281 +0.0573 +7.97.2 +4.195.4 =usable+
Beyma 10M25050 +100.214 -0.0264 -1.13.5 +0.499 +3.6usable+
Eminence KAPPALITE 3010 LF38.7 -1.30.273 +0.0462.4 -2.78.5 +5.493.5 -1.9usable+

Comparer les 3 plus proches avec le 2122H →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.