HiVi CS100B
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 10" |
|---|---|
| Impédance | 4 Ω |
| Fs | 31 Hz |
| Qts | 0.653 |
| Qes | 0.7 |
| Qms | 9.83 |
| Vas | 34.2 L |
| Sd | 344 cm² |
| Xmax | 7 mm |
| Re | 3.8 Ω |
| Bl | 11.6 T·m |
| Mms | 127.8 g |
| Pe | 200 W |
| Sensibilité | 86.8 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 44 · sealed |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 198.2 L |
EBP < 50 : favorise un alignement clos.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JL Audio 10W0V3-4 | 32.1 +1.1 | 0.604 -0.05 | 31 -3.2 | 8.7 +1.7 | 86.7 -0.1 | close | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| Focal SUB10WM | 31 = | 0.683 +0.03 | 28 -6.2 | 8.5 +1.5 | 86.5 -0.3 | close | + | |
| Wavecor SW275BD01 | 30.8 -0.2 | 0.564 -0.09 | 31 -3.2 | 6.9 -0.1 | 87.2 +0.4 | close | Xmax 6.9 mm < 7 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Alpine SWE-1042 | 33 +2 | 0.66 +0.01 | 33 -1.2 | 11.7 +4.7 | 84.1 -2.7 | close | + | |
| Focal 10WM | 31 = | 0.683 +0.03 | 28 -6.2 | 9.2 +2.2 | 85.4 -1.4 | close | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| JL Audio 10W0V3-4 | 32.09 +1.09 | 0.604 -0.05 | 31 -3.2 | 11.4 +4.4 | 84.07 -2.73 | close | + | |
| MTX Audio 5510-44 | 33.6 +2.6 | 0.63 -0.02 | 29.2 -5 | 7.2 +0.2 | 90.1 +3.3 | close | 2 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| Pioneer TS-W106M | 32.7 +1.7 | 0.66 +0.01 | 32.2 -2 | 6.3 -0.7 | 92 +5.2 | usable | Xmax 6.3 mm < 7 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Boston Acoustics G1104 | 29 -2 | 0.534 -0.12 | 39 +4.8 | 7.4 +0.4 | 87.1 +0.3 | usable | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| Boston Acoustics COMPETITOR 1000S4 | 34 +3 | 0.53 -0.12 | 35 +0.8 | 8.5 +1.5 | 85.7 -1.1 | usable | + |
Comparer les 3 plus proches avec le CS100B →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.