GRS 10SW-4
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 10" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 34 Hz |
| Qts | 0.634 |
| Qes | 0.78 |
| Qms | 3.38 |
| Vas | 57.5 L |
| Sd | 336.5 cm² |
| Xmax | 6.3 mm |
| Re | 4.14 Ω |
| Bl | 8.3 T·m |
| Mms | 60.5 g |
| Pe | 120 W |
| Sensibilité | 89.5 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 44 · sealed |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 235.7 L |
EBP < 50 : favorise un alignement clos.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skytronic 902.214 | 34.3 +0.3 | 0.595 -0.04 | 70.2 +12.7 | 6.1 -0.2 | 87.7 -1.8 | close | Xmax 6.1 mm < 6.3 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Oxygen ALIUM 253 | 34 = | 0.64 +0.01 | 73.4 +15.9 | 5.7 -0.6 | 91.6 +2.1 | close | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes · 85 W vs 120 W: lower power handling · Xmax 5.7 mm < 6.3 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Pioneer TS-W254R | 33.5 -0.5 | 0.619 -0.02 | 68 +10.5 | 10.7 +4.4 | 92.2 +2.7 | close | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| Peerless SLS10 P830668 v2009 | 33 -1 | 0.591 -0.04 | 75.7 +18.2 | 5.8 -0.5 | 89.7 +0.2 | close | 70 W vs 120 W: lower power handling · Xmax 5.8 mm < 6.3 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Peerless SLS W 10-30/08 | 33 -1 | 0.51 -0.12 | 69.3 +11.8 | 6.5 +0.2 | 89.9 +0.4 | usable | + | |
| Peerless SLS10 P830668 v2012 | 32 -2 | 0.545 -0.09 | 72.9 +15.4 | 5.7 -0.6 | 89.6 +0.1 | usable | 70 W vs 120 W: lower power handling · Xmax 5.7 mm < 6.3 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Pioneer TS-W250R | 31.4 -2.6 | 0.552 -0.08 | 59.88 +2.38 | 5.2 -1.1 | 86.8 -2.7 | usable | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes · Xmax 5.2 mm < 6.3 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Rockford Fosgate P110S8 | 33 -1 | 0.551 -0.08 | 44.4 -13.1 | 6.2 -0.1 | 87.1 -2.4 | usable | Xmax 6.2 mm < 6.3 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Peerless SLS10 830668 | 33.3 -0.7 | 0.51 -0.12 | 69.3 +11.8 | 5.4 -0.9 | 90.1 +0.6 | usable | 70 W vs 120 W: lower power handling · Xmax 5.4 mm < 6.3 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| LaVoce SSF102.40 8 Ohm | 38 +4 | 0.571 -0.06 | 42 -15.5 | 7.7 +1.4 | 88.5 -1 | usable | + |
Comparer les 3 plus proches avec le 10SW-4 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.