← tous les HP

Goldwood GW-215/4

15" · 4 Ω · 135 W · 88 dB · datasheet ↗

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale15"
Impédance4 Ω
Fs29.6 Hz
Qts1.861
Qes2.435
Qms7.889
Vas291.6 L
Sd823 cm²
Xmax3 mm
Re3.6 Ω
Bl5.075 T·m
Mms94.4 g
Pe135 W
Sensibilité88 dB

Indication d'alignement

EBP12 · sealed
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)Qts too high

EBP < 50 : favorise un alignement clos.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
Goldwood GW-215/829.5 -0.11.952 +0.09366.5 +74.93.5 +0.587.9 -0.1close8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
GRS 15PF-829 -0.61.394 -0.47265.9 -25.74 +187.7 -0.3usable8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
DS18 BD-X154D35 +5.41.719 -0.14240 -51.66.1 +3.188.5 +0.5usable16 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Carpower SP-382C30 +0.41.279 -0.58320 +28.43.5 +0.592.1 +4.1usable+
Goldwood GW-215/40/830.5 +0.91.087 -0.77261.2 -30.43.5 +0.589.8 +1.8usable8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Mercuriale HTR 386 M032 +2.41.255 -0.61428.8 +137.23.6 +0.691.6 +3.6usable8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Jinwey YDA-380-434.3 +4.71.186 -0.67252.9 -38.73 =93.9 +5.9usable+
Eminence ALPHA 1541 +11.41.263 -0.6260 -31.63.8 +0.894 +6risky8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Eminence ALPHA 15 A41 +11.41.263 -0.6260 -31.63.8 +0.894 +6risky8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+
Jinwey YDA-380-833.8 +4.20.922 -0.94278.8 -12.83 =92.3 +4.3risky8 Ω vs 4 Ω: amp load changes+

Comparer les 3 plus proches avec le GW-215/4 →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.