← tous les HP

Fostex 10W150

10" · 8 Ω · 150 W · 97.8 dB · datasheet ↗

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale10"
Impédance8 Ω
Fs54.4 Hz
Qts0.394
Qes0.45
Qms3.16
Vas79.2 L
Sd380 cm²
Xmax3 mm
Re6 Ω
Bl10 T·m
Mms21.9 g
Pe150 W
Sensibilité97.8 dB

Indication d'alignement

EBP121 · ported
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 35.7 L

EBP > 100 : favorise un alignement bass-reflex.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
Beyma 10CX2553 -1.40.366 -0.0366 -13.25 +297.1 -0.7close+
Eminence LEGEND B10248 -6.40.389 -0.0165 -14.23 =95 -2.8usable+
Eminence BETA 10CX49 -5.40.397 =64.2 -155 +296 -1.8usable+
Supravox 245 HERITAGE EXC 06V50.4 -40.44 +0.05100 +20.83.5 +0.596.9 -0.9usable50 W vs 150 W: lower power handling+
Eminence DELTALITE II 2510-455 +0.60.381 -0.0154.5 -24.74.2 +1.299.2 +1.4usable4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
Eminence BETA 10CX-848 -6.40.397 =64.2 -155 +295.8 -2usable+
Eminence ALPHA 10 v250.9 -3.50.505 +0.1176.4 -2.83.2 +0.296.2 -1.6usable+
Eminence DELTALITE II 2510 (prodance)53.4 -10.384 -0.0150.9 -28.34.2 +1.296.9 -0.9usable+
P.Audio E10-150S53 -1.40.5 +0.1184.09 +4.894.1 +1.195.4 -2.4usable+
Eminence DELTALITE II 251053 -1.40.417 +0.0252.5 -26.74.2 +1.296.4 -1.4usable+

Comparer les 3 plus proches avec le 10W150 →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.