Focal AUDIOM 12AX
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 12" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 30.7 Hz |
| Qts | 0.329 |
| Qes | 0.34 |
| Qms | 9.82 |
| Vas | 226 L |
| Sd | 510.7 cm² |
| Xmax | 4.5 mm |
| Re | 6.2 Ω |
| Bl | 12.4 T·m |
| Mms | 43.5 g |
| Pe | 150 W |
| Sensibilité | 95.9 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 90 · flexible |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 62.4 L |
EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davis 31TCA12 vp rc | 32.5 +1.8 | 0.314 -0.02 | 222 -4 | 6 +1.5 | 96.2 +0.3 | close | + | |
| Davis 31TCA12 v2009 | 32.5 +1.8 | 0.31 -0.02 | 222 -4 | 6 +1.5 | 95.9 = | close | + | |
| Visaton TD | 31 +0.3 | 0.324 -0.01 | 200 -26 | 7.3 +2.8 | 95.5 -0.4 | close | + | |
| Visaton TD1 | 30.3 -0.4 | 0.327 = | 200 -26 | 7.6 +3.1 | 95.3 -0.6 | close | + | |
| Westra SW-300-2808 | 30 -0.7 | 0.322 -0.01 | 209 -17 | 9.3 +4.8 | 94.7 -1.2 | close | + | |
| Samy Speaker LW1200 | 30.7 = | 0.36 +0.03 | 210 -16 | 6 +1.5 | 94.3 -1.6 | close | 100 W vs 150 W: lower power handling | + |
| Ciare HW321 | 27 -3.7 | 0.33 = | 205 -21 | 5 +0.5 | 93.8 -2.1 | close | + | |
| Cabasse 30M22 | 31.5 +0.8 | 0.315 -0.01 | 196.1 -29.9 | 8 +3.5 | 97.7 +1.8 | close | + | |
| Tannoy DC 3134 CPA12 | 37.7 +7 | 0.369 +0.04 | 226.7 +0.7 | 5 +0.5 | 96.1 +0.2 | close | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes · 75 W vs 150 W: lower power handling | + |
| Rockford Fosgate S1-124 | 28 -2.7 | 0.326 = | 186 -40 | 9.9 +5.4 | 96.2 +0.3 | close | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
Comparer les 3 plus proches avec le AUDIOM 12AX →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.