Focal 10N511
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 10" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 29.6 Hz |
| Qts | 0.371 |
| Qes | 0.4 |
| Qms | 5.17 |
| Vas | 121 L |
| Sd | 330 cm² |
| Xmax | 6 mm |
| Re | 6 Ω |
| Bl | 10.1 T·m |
| Mms | 36.5 g |
| Pe | 60 W |
| Sensibilité | 92.2 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 74 · flexible |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 46 L |
EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focal 11C 726 | 30.9 +1.3 | 0.378 +0.01 | 120 -1 | 6.9 +0.9 | 92.4 +0.2 | close | + | |
| SEAS CA26RFX | 29 -0.6 | 0.337 -0.03 | 129 +8 | 7 +1 | 92 -0.2 | close | + | |
| Beyma 10"BR60 V2 | 29 -0.6 | 0.39 +0.02 | 142 +21 | 6.5 +0.5 | 92 -0.2 | close | + | |
| Beyma 10BR60 V2 v2023 | 29 -0.6 | 0.388 +0.02 | 142 +21 | 6.5 +0.5 | 91.8 -0.4 | close | + | |
| Focal 10V 6411 | 32.9 +3.3 | 0.378 +0.01 | 116.9 -4.1 | 7 +1 | 93.4 +1.2 | close | + | |
| Volt B250 | 31.7 +2.1 | 0.377 +0.01 | 104 -17 | 6 = | 92.8 +0.6 | close | + | |
| Visaton W250S-8 | 31 +1.4 | 0.323 -0.05 | 121 = | 6.5 +0.5 | 92.5 +0.3 | close | + | |
| Visaton W250S v2 | 31 +1.4 | 0.323 -0.05 | 121 = | 6.5 +0.5 | 92.5 +0.3 | close | + | |
| Visaton W250S8 | 31 +1.4 | 0.323 -0.05 | 121 = | 6.5 +0.5 | 92.5 +0.3 | close | + | |
| Visaton W250S8 v2 | 31 +1.4 | 0.323 -0.05 | 121 = | 6.5 +0.5 | 92.5 +0.3 | close | + |
Comparer les 3 plus proches avec le 10N511 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.