Faital PRO 18HP1060
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 18" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 35 Hz |
| Qts | 0.37 |
| Qes | 0.38 |
| Qms | 11.1 |
| Vas | 200.3 L |
| Sd | 1212 cm² |
| Xmax | 12.45 mm |
| Re | 5 Ω |
| Mms | 211.8 g |
| Pe | 1200 W |
| Sensibilité | 98 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 92 · flexible |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 75.5 L |
EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B&C 18SW100 | 35 = | 0.38 +0.01 | 180 -20.3 | 12.5 +0.05 | 97 -1 | close | + | |
| Beyma 18LEX1600Fe | 34 -1 | 0.38 +0.01 | 188 -12.3 | 13 +0.55 | 97 -1 | close | + | |
| Faital PRO 18XL1600 | 32 -3 | 0.36 -0.01 | 211.4 +11.1 | 12.92 +0.47 | 98 = | close | + | |
| Faital PRO 18HP1030 | 35 = | 0.41 +0.04 | 185.5 -14.8 | 12.45 = | 98 = | close | + | |
| Faital PRO 18HW1070 | 32 -3 | 0.38 +0.01 | 195.9 -4.4 | 13 +0.55 | 97 -1 | close | + | |
| Faital PRO 18HP1060 | 35 = | 0.33 -0.04 | 184.4 -15.9 | 12.45 = | 98 = | close | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| 18 Sound 18LW2420 | 34 -1 | 0.36 -0.01 | 196 -4.3 | 10 -2.45 | 98 = | close | Xmax 10 mm < 12.45 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| B&C 18NBX100 | 35 = | 0.38 +0.01 | 198 -2.3 | 10 -2.45 | 96.5 -1.5 | close | Xmax 10 mm < 12.45 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Beyma 18LEX1600/ND-8 | 35 = | 0.39 +0.02 | 205 +4.7 | 10.4 -2.05 | 96.8 -1.2 | close | Xmax 10.4 mm < 12.45 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| B&C 18NBX100 | 35 = | 0.37 = | 192 -8.3 | 10 -2.45 | 96 -2 | close | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes · Xmax 10 mm < 12.45 mm: lower excursion-limited SPL | + |
Comparer les 3 plus proches avec le 18HP1060 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (50)
- FAKE DBL18subbass reflex
- FK Bandpass 18subbandpass
- FK BR 18subbass reflex
- FK BR 18Bsubbass reflex
- FK FLH 18subfront loaded horn
- FK Folded 18subfolded horn
- FK Folded 18Bsubfolded horn
- FK Kick Sealed 18kicksealed
- FK Kick TH 18kicktapped horn
- FK Scoop 18subscoop
- FK Sub AkAbaksubtapped horn
- FK Sub AllCurvessubbass reflex
- FK Sub AllGenressubbass reflex
- FK Sub Bastasubbass reflex
- FK Sub BigStacksubbass reflex
- FK Sub BP 6thsubbandpass
- FK Sub BR 18x2subbass reflex
- FK Sub BY4subbass reflex
- FK Sub BYNCsubbass reflex
- FK Sub BYNCNDsubbass reflex
- FK Sub BYNCSAsubbass reflex
- FK Sub BYSAsubbass reflex
- FK Sub CATTsubbass reflex
- FK Sub CC0subbass reflex
- FK Sub Complexsubtapped horn
- FK Sub DualStacksubbass reflex
- FK Sub FullSpecssubbass reflex
- FK Sub HighSPLsubtapped horn
- FK Sub Img1Photosubbass reflex
- FK Sub Img2Photosubbass reflex
- FK Sub Img3Photosubbass reflex
- FK Sub ImgPlansubbass reflex
- FK Sub ImgRendersubbass reflex
- FK Sub ImgTHsubtapped horn
- FK Sub Klippelsubsealed
- FK Sub ManySheetssubtapped horn
- FK Sub MeasOnlysubbass reflex
- FK Sub NoCurvessubbass reflex
- FK Sub NoMaxSPLsubbass reflex
- FK Sub Onkensubbass reflex
- FK Sub Permissionsubbass reflex
- FK Sub Proprietarysubbass reflex
- FK Sub Revisionsubbass reflex
- FK Sub SplitCeilsubbass reflex
- FK Sub Verifiedsubbass reflex
- FK Sub W-Binsubfolded horn
- FK Sub WinISDsubbass reflex
- FK Sub WithPlansubbass reflex
- FK TH 18 AkAbaksubtapped horn
- FK TH 18Bsubtapped horn