Faital PRO 10FE300
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 10" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 50 Hz |
| Qts | 0.52 |
| Qes | 0.54 |
| Qms | 13.1 |
| Vas | 50.5 L |
| Sd | 358 cm² |
| Xmax | 5.52 mm |
| Re | 5.8 Ω |
| Mms | 35.9 g |
| Pe | 250 W |
| Sensibilité | 96 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 93 · flexible |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 59.5 L |
EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eminence BETA10 | 53 +3 | 0.489 -0.03 | 60.1 +9.6 | 5 -0.52 | 95.8 -0.2 | close | Xmax 5 mm < 5.52 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| LaVoce NBASS10-20-16 | 53 +3 | 0.54 +0.02 | 42.15 -8.35 | 6.3 +0.78 | 93 -3 | close | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes · 150 W vs 250 W: lower power handling | + |
| Dayton Audio PA255-8 | 46.4 -3.6 | 0.484 -0.04 | 59 +8.5 | 5 -0.52 | 94.6 -1.4 | close | Xmax 5 mm < 5.52 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Eminence BASSLITE CA2010 | 51 +1 | 0.505 -0.02 | 49 -1.5 | 3.5 -2.02 | 94.6 -1.4 | usable | 150 W vs 250 W: lower power handling · Xmax 3.5 mm < 5.52 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Faital PRO 10FE200 | 55 +5 | 0.49 -0.03 | 61 +10.5 | 4.62 -0.9 | 96 = | usable | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes · 150 W vs 250 W: lower power handling · Xmax 4.62 mm < 5.52 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Faital PRO 10FE200-4 | 55 +5 | 0.492 -0.03 | 53 +2.5 | 4.6 -0.92 | 98.5 +2.5 | usable | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes · 150 W vs 250 W: lower power handling · Xmax 4.6 mm < 5.52 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| STX W.25.300.8.MC | 51 +1 | 0.483 -0.04 | 59 +8.5 | 4 -1.52 | 95.2 -0.8 | usable | 150 W vs 250 W: lower power handling · Xmax 4 mm < 5.52 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Faital PRO 10PR320 | 50 = | 0.38 -0.14 | 50.6 +0.1 | 7.27 +1.75 | 95 -1 | usable | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| Faital PRO 10FE300 | 50 = | 0.39 -0.13 | 49 -1.5 | 5.47 -0.05 | 94 -2 | usable | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes · Xmax 5.47 mm < 5.52 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Beyma 10CM/V2 | 52 +2 | 0.42 -0.1 | 44 -6.5 | 6.5 +0.98 | 95 -1 | usable | + |
Comparer les 3 plus proches avec le 10FE300 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.