Eminence PS18-6008 vp
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 18" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 28.1 Hz |
| Qts | 0.239 |
| Qes | 0.25 |
| Qms | 5.53 |
| Vas | 354.1 L |
| Sd | 1159.2 cm² |
| Xmax | 5.5 mm |
| Re | 5.12 Ω |
| Bl | 24.9 T·m |
| Mms | 171 g |
| Pe | 300 W |
| Sensibilité | 98.9 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 112 · ported |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 45.7 L |
EBP > 100 : favorise un alignement bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eminence OMEGA PRO 18 | 28 -0.1 | 0.239 = | 354 -0.1 | 4.8 -0.7 | 98.9 = | close | Xmax 4.8 mm < 5.5 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Fane COLOSSUS 18B600 | 29 +0.9 | 0.236 = | 345 -9.1 | 7.2 +1.7 | 98.7 -0.2 | close | + | |
| PD PD 182 | 28 -0.1 | 0.238 = | 391 +36.9 | 8.2 +2.7 | 98.7 -0.2 | close | + | |
| Precision Devices PD 182 | 28 -0.1 | 0.238 = | 391 +36.9 | 8.2 +2.7 | 98.7 -0.2 | close | + | |
| B&C 18 PZB 46 vp | 28.8 +0.7 | 0.227 -0.01 | 346.4 -7.7 | 8.1 +2.6 | 99 +0.1 | close | + | |
| RCF LF 18X400 | 28 -0.1 | 0.255 +0.02 | 360 +5.9 | 9 +3.5 | 98.6 -0.3 | close | + | |
| Rockford Fosgate SPP-184 | 27 -1.1 | 0.266 +0.03 | 353 -1.1 | 6 +0.5 | 99.2 +0.3 | close | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| Radian 2218 NEO SUBWOOFER | 28.9 +0.8 | 0.219 -0.02 | 333 -21.1 | 6.3 +0.8 | 98.9 = | close | + | |
| Celestion FTR18-4080F | 28 -0.1 | 0.265 +0.03 | 383.3 +29.2 | 6 +0.5 | 98.6 -0.3 | close | + | |
| McCauley B1840 | 28 -0.1 | 0.231 -0.01 | 405 +50.9 | 4.8 -0.7 | 99.1 +0.2 | close | Xmax 4.8 mm < 5.5 mm: lower excursion-limited SPL | + |
Comparer les 3 plus proches avec le PS18-6008 vp →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.