Dayton Audio DCS255-4
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 10" |
|---|---|
| Impédance | 4 Ω |
| Fs | 37.7 Hz |
| Qts | 0.468 |
| Qes | 0.5 |
| Qms | 7.42 |
| Vas | 32.1 L |
| Sd | 346.4 cm² |
| Xmax | 4.2 mm |
| Re | 3.45 Ω |
| Bl | 12.4 T·m |
| Mms | 93.4 g |
| Pe | 200 W |
| Sensibilité | 91 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 75 · flexible |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 25 L |
EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Auditor 250 P | 38.7 +1 | 0.454 -0.01 | 24.8 -7.3 | 5 +0.8 | 90.3 -0.7 | close | + | |
| LaVoce SSF102.50L V2 | 44 +6.3 | 0.493 +0.02 | 30.7 -1.4 | 7.1 +2.9 | 90.3 -0.7 | close | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| hertz Hertz Audio HX250 | 37 -0.7 | 0.444 -0.02 | 24 -8.1 | 5.3 +1.1 | 90.3 -0.7 | close | + | |
| LaVoce SSF102.40 | 41 +3.3 | 0.51 +0.04 | 31.91 -0.19 | 8.3 +4.1 | 89 -2 | close | + | |
| MTX Audio RT10-04 | 32 -5.7 | 0.49 +0.02 | 32.6 +0.5 | 6.7 +2.5 | 89.1 -1.9 | close | + | |
| Kartesian WOM250_VPA | 45 +7.3 | 0.485 +0.02 | 37.7 +5.6 | 4.5 +0.3 | 90.3 -0.7 | close | 8 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| Audison AV10 | 41 +3.3 | 0.539 +0.07 | 30.7 -1.4 | 7 +2.8 | 90.4 -0.6 | close | + | |
| Focal 11V 5552 | 40.5 +2.8 | 0.497 +0.03 | 24.1 -8 | 4.6 +0.4 | 90.8 -0.2 | close | + | |
| Clarion PXW1052 | 33.6 -4.1 | 0.505 +0.04 | 30.2 -1.9 | 9.6 +5.4 | 91.4 +0.4 | close | 2 Ω vs 4 Ω: amp load changes | + |
| Aurum Cantus AC250SW | 35 -2.7 | 0.452 -0.02 | 42 +9.9 | 5.9 +1.7 | 90.5 -0.5 | close | + |
Comparer les 3 plus proches avec le DCS255-4 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.