DAS Audio 15GN
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 15" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 36 Hz |
| Qts | 0.213 |
| Qes | 0.22 |
| Qms | 7.15 |
| Vas | 197 L |
| Sd | 860 cm² |
| Xmax | 6 mm |
| Re | 6.3 Ω |
| Bl | 25.8 T·m |
| Mms | 102.9 g |
| Pe | 700 W |
| Sensibilité | 99.2 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 164 · ported |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 19.7 L |
EBP > 100 : favorise un alignement bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B&C 15NDL76 | 37 +1 | 0.22 +0.01 | 195 -2 | 7 +1 | 99.5 +0.3 | close | 500 W vs 700 W: lower power handling | + |
| B&C 15 NDL 76 | 37 +1 | 0.228 +0.02 | 195 -2 | 6 = | 99.9 +0.7 | close | 500 W vs 700 W: lower power handling | + |
| 18 Sound 15ND930 | 36 = | 0.22 +0.01 | 206 +9 | 7.5 +1.5 | 98 -1.2 | close | 500 W vs 700 W: lower power handling | + |
| Electro-Voice EVX-155 | 35.4 -0.6 | 0.212 = | 220 +23 | 6.4 +0.4 | 100.5 +1.3 | close | + | |
| Beyma 15P80/ND | 35 -1 | 0.214 = | 217 +20 | 7.9 +1.9 | 100.1 +0.9 | close | + | |
| PHL Audio 5051 | 37 +1 | 0.245 +0.03 | 190 -7 | 5.9 -0.1 | 99.2 = | close | 500 W vs 700 W: lower power handling · Xmax 5.9 mm < 6 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Beyma 15"P80Nd | 39 +3 | 0.21 = | 184 -13 | 7.5 +1.5 | 101 +1.8 | close | + | |
| Celestion FTR15-4080F-Bis | 35 -1 | 0.243 +0.03 | 182.8 -14.2 | 6 = | 98.3 -0.9 | close | + | |
| B&C 15 PL 100 | 37 +1 | 0.204 -0.01 | 152.9 -44.1 | 6 = | 99.4 +0.2 | close | + | |
| PHL Audio 5052 | 35 -1 | 0.254 +0.04 | 190 -7 | 6.2 +0.2 | 98.3 -0.9 | close | 500 W vs 700 W: lower power handling | + |
Comparer les 3 plus proches avec le 15GN →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.