← tous les HP

Cube F10 NEO

10" · 8 Ω · 30 W · 91.8 dB · datasheet ↗

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale10"
Impédance8 Ω
Fs30 Hz
Qts0.505
Qes0.52
Qms17.8
Vas127 L
Sd346 cm²
Xmax5.1 mm
Re5.5 Ω
Bl8.6 T·m
Mms37.2 g
Pe30 W
Sensibilité91.8 dB

Indication d'alignement

EBP58 · flexible
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 132.2 L

EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
Monacor SP-254TC30 =0.505 =109 -185 -0.190 -1.8closeXmax 5 mm < 5.1 mm: lower excursion-limited SPL+
Cube F10 SELECT30 =0.567 +0.06121 -64.6 -0.590.2 -1.6closeXmax 4.6 mm < 5.1 mm: lower excursion-limited SPL+
Beyma 10BR60 V231 +10.471 -0.03108.2 -18.86.5 +1.490.6 -1.2close+
Europsonic HP25/100 vp36.6 +6.60.552 +0.05124.4 -2.65.5 +0.491.6 -0.2close+
Dynaudio MW 19031 +10.527 +0.02143.4 +16.49 +3.993.5 +1.7close4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
Audax SON28A vp30 =0.505 =114.2 -12.84 -1.189.1 -2.7closeXmax 4 mm < 5.1 mm: lower excursion-limited SPL+
Morel MW 107728 -20.501 =147 +204.3 -0.889.9 -1.9closeXmax 4.3 mm < 5.1 mm: lower excursion-limited SPL+
Dayton Audio SD270-8829.6 -0.40.44 -0.06112.2 -14.86 +0.993.7 +1.9close4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
Beyma 10BR60 V2 vp JF rouge30.7 +0.70.435 -0.07113.7 -13.36.5 +1.490.2 -1.6close+
SEAS 25F-WBC vp1 Gils35.1 +5.10.58 +0.07129.6 +2.66 +0.990.1 -1.7usable16 Ω vs 8 Ω: amp load changes+

Comparer les 3 plus proches avec le F10 NEO →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.