Conrad PA 10
Paramètres Thiele-Small
| Taille nominale | 10" |
|---|---|
| Impédance | 8 Ω |
| Fs | 50.7 Hz |
| Qts | 0.546 |
| Qes | 0.648 |
| Qms | 3.465 |
| Vas | 41.5 L |
| Sd | 340 cm² |
| Xmax | 3.9 mm |
| Re | 7 Ω |
| Bl | 11.5 T·m |
| Mms | 38.5 g |
| Pe | 100 W |
| Sensibilité | 91.8 dB |
Indication d'alignement
| EBP | 78 · flexible |
|---|---|
| Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71) | ≈ 61.3 L |
EBP 50-100 : fonctionne en clos ou en bass-reflex.
Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.
Candidats de substitution
| HP | Fs (Hz) | Qts | Vas (L) | Xmax (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conrad PA 10 v2016 | 50.7 = | 0.546 = | 41.5 = | 4 +0.1 | 91.8 = | close | + | |
| Sphynx SP-W10-PRO | 50 -0.7 | 0.579 +0.03 | 40.7 -0.8 | 4 +0.1 | 90.9 -0.9 | close | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| LaVoce NBASS10-20-16 | 53 +2.3 | 0.54 -0.01 | 42.15 +0.65 | 6.3 +2.4 | 93 +1.2 | close | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| Dayton Audio PA255-8 v2017 | 50.5 -0.2 | 0.612 +0.07 | 41.2 -0.3 | 5 +1.1 | 92.7 +0.9 | close | + | |
| Fenton PS10F vp | 60.1 +9.4 | 0.586 +0.04 | 41.2 -0.3 | 4 +0.1 | 93.3 +1.5 | close | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| Pyle Audio PLPW10D | 42 -8.7 | 0.55 = | 35.6 -5.9 | 6 +2.1 | 91.8 = | close | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| JBL GT2-10 | 43.9 -6.8 | 0.572 +0.03 | 37.9 -3.6 | 5.7 +1.8 | 93.2 +1.4 | close | 4 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| Eminence BASSLITE CA2010 | 51 +0.3 | 0.505 -0.04 | 49 +7.5 | 3.5 -0.4 | 94.6 +2.8 | usable | Xmax 3.5 mm < 3.9 mm: lower excursion-limited SPL | + |
| Kartesian WOM250_VPA | 45 -5.7 | 0.485 -0.06 | 37.7 -3.8 | 4.5 +0.6 | 90.3 -1.5 | usable | + | |
| Focal 10W 6411 | 43.7 -7 | 0.451 -0.1 | 42.3 +0.8 | 4.2 +0.3 | 92.6 +0.8 | usable | + |
Comparer les 3 plus proches avec le PA 10 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.