← tous les HP

Celestion TF1530E

15" · 8 Ω · 400 W · 97.1 dB · datasheet ↗

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale15"
Impédance8 Ω
Fs41 Hz
Qts0.344
Qes0.376
Qms4.042
Vas181.7 L
Sd853 cm²
Xmax8 mm
Re5.09 Ω
Bl17.318 T·m
Mms86.24 g
Pe400 W
Sensibilité97.1 dB

Indication d'alignement

EBP109 · ported
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 56.3 L

EBP > 100 : favorise un alignement bass-reflex.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
P.Audio S15-100LF38 -30.35 +0.01169.1 -12.67.8 -0.298 +0.9closeXmax 7.8 mm < 8 mm: lower excursion-limited SPL+
18 Sound 15ND94041 =0.36 +0.02166 -15.79.5 +1.598.5 +1.4close16 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
JBL 2265 HPL37 -40.325 -0.02176 -5.78 =97.9 +0.8close+
PD PD 15BR4038.7 -2.30.34 =158.3 -23.47.9 -0.198.1 +1closeXmax 7.9 mm < 8 mm: lower excursion-limited SPL+
Precision Devices PD 15BR4038.7 -2.30.34 =158.3 -23.47.9 -0.198.1 +1closeXmax 7.9 mm < 8 mm: lower excursion-limited SPL+
Beyma 15MC70041 =0.352 +0.01153 -28.77.4 -0.697.7 +0.6closeXmax 7.4 mm < 8 mm: lower excursion-limited SPL+
Fane SOVEREIGN PRO 15-600 LF40 -10.364 +0.02188 +6.36.9 -1.197.9 +0.8closeXmax 6.9 mm < 8 mm: lower excursion-limited SPL+
Faital PRO 15FH52038 -30.34 =153.2 -28.59.15 +1.1597 -0.1close4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
Fane COLOSSUS 15XB v201238 -30.322 -0.02168 -13.77.5 -0.597.3 +0.2closeXmax 7.5 mm < 8 mm: lower excursion-limited SPL+
Oberton 15MB50041.5 +0.50.339 =161.54 -20.167.75 -0.25100 +2.9closeXmax 7.75 mm < 8 mm: lower excursion-limited SPL+

Comparer les 3 plus proches avec le TF1530E →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.