BMS 4555
Specs HP à compression
| Throat exit | 1.5" |
|---|---|
| Voice coil | 44.4 mm |
| Impédance | 8 Ω |
| Plage utilisable | 500-22000 Hz |
| Crossover min | 1000 Hz |
| Sensibilité (sur horn) | 113 dB |
| Aimant | Ferrite |
| Puissance (AES) | 80 W |
Horns compatibles (même exit)
Aucun dans le catalogue pour l'instant.
Matched on throat exit (1.5") only. Verify mounting and crossover against both datasheets.
Candidats de substitution
| HP | Min XO (Hz) | Range low (Hz) | Range high (Hz) | Voice coil (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B&C DE1080TN | 1000 = | 500 = | 20000 -2000 | 100 +55.6 | 109 -4 | usable | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| B&C DE1080TN | 1000 = | 500 = | 20000 -2000 | 100 +55.6 | 109 -4 | usable | + | |
| 18 Sound ND4015Ti2 | 800 -200 | 800 +300 | 20000 -2000 | 100 +55.6 | 113 = | usable | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| 18 Sound ND4015Ti2 | 800 -200 | 800 +300 | 20000 -2000 | 100 +55.6 | 113 = | usable | + | |
| 18 Sound ND4015BE | 1000 = | 900 +400 | 20000 -2000 | 100 +55.6 | 113 = | usable | + | |
| Oberton ND100-1.5 | 800 -200 | 800 +300 | 20000 -2000 | 100 +55.6 | 112.5 -0.5 | risky | + | |
| 18 Sound NSD4015N | 800 -200 | 800 +300 | 20000 -2000 | 100 +55.6 | 111 -2 | risky | + |
Comparer les 3 plus proches avec le 4555 →
Classé par similarité de paramètres uniquement (plancher crossover, plage, sensibilité, voice coil). Même exit requis. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.