← tous les HP

Beyma SMC-65Nd

1.4" exit · 8 Ω · 70 W · 108 dB · datasheet ↗

Specs HP à compression

Throat exit1.4"
Voice coil72.4 mm
Impédance8 Ω
Plage utilisable600-20000 Hz
Crossover min800 Hz
Sensibilité (sur horn)108 dB
Aimantneodymium
Poids2.2 kg
Puissance (AES)70 W

Horns compatibles (même exit)

Matched on throat exit (1.4") only. Verify mounting and crossover against both datasheets.

Candidats de substitution

HPMin XO (Hz)Range low (Hz)Range high (Hz)Voice coil (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
Beyma CD-2514Fe/Ti800 =600 =20000 =63.5 -8.9108 =close+
Beyma CD-314Fe/Ti800 =600 =20000 =76.2 +3.8109 +1close+
Beyma CD-2514Fe/PT800 =600 =20000 =63.5 -8.9108.5 +0.5close+
Beyma CD-2514Nd/Ti800 =600 =20000 =63.5 -8.9108.5 +0.5close+
Beyma CP/755/ND800 =600 =20000 =72.4 =110 +2close+
Beyma CP/755/TI800 =600 =20000 =72.4 =110 +2close+
Beyma CD14Nd800 =600 =17000 -300063.5 -8.9108 =close+
Beyma CD-2514Fe/PK800 =600 =20000 =63.5 -8.9109 +1close+
Beyma CD-2514Nd/PT800 =600 =20000 =63.5 -8.9109 +1close+
Celestion CDX14-3045800 =500 -10020000 =75 +2.6108 =close+

Comparer les 3 plus proches avec le SMC-65Nd →

Classé par similarité de paramètres uniquement (plancher crossover, plage, sensibilité, voice coil). Même exit requis. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.