← tous les HP

Beyma SMC/65

1.4" exit · 8 Ω · 50 W · 107 dB · datasheet ↗

Specs HP à compression

Throat exit1.4"
Voice coil72.4 mm
Impédance8 Ω
Plage utilisable700-18000 Hz
Crossover min800 Hz
Sensibilité (sur horn)107 dB
Aimantferrite
Poids4.2 kg
Puissance (AES)50 W

Horns compatibles (même exit)

Matched on throat exit (1.4") only. Verify mounting and crossover against both datasheets.

Candidats de substitution

HPMin XO (Hz)Range low (Hz)Range high (Hz)Voice coil (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
Beyma SMC-65Nd800 =600 -10020000 +200072.4 =108 +1close+
Oberton D3671800 =800 +10020000 +200072 -0.4109 +2close+
Beyma CD14Nd800 =600 -10017000 -100063.5 -8.9108 +1close+
Beyma CD-2514Fe/Ti800 =600 -10020000 +200063.5 -8.9108 +1close+
Beyma CD-314Fe/Ti800 =600 -10020000 +200076.2 +3.8109 +2close+
Beyma CD-2514Fe/PT800 =600 -10020000 +200063.5 -8.9108.5 +1.5close+
Beyma CD-2514Nd/Ti800 =600 -10020000 +200063.5 -8.9108.5 +1.5close+
Oberton ND3672800 =800 +10020000 +200072 -0.4110 +3close+
Beyma CP/755/ND800 =600 -10020000 +200072.4 =110 +3close+
Beyma CP/755/TI800 =600 -10020000 +200072.4 =110 +3close+

Comparer les 3 plus proches avec le SMC/65 →

Classé par similarité de paramètres uniquement (plancher crossover, plage, sensibilité, voice coil). Même exit requis. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.