Beyma CP/800/TI 8 OH.
Specs HP à compression
| Throat exit | 2" |
|---|---|
| Voice coil | 101.6 mm |
| Impédance | 8 Ω |
| Plage utilisable | 500-20000 Hz |
| Crossover min | 500 Hz |
| Sensibilité (sur horn) | 112 dB |
| Aimant | ferrite |
| Poids | 10.3 kg |
| Puissance (AES) | 100 W |
Horns compatibles (même exit)
- B&C ME60 · 60°×40°
- Beyma TD-460/N · 60°×40°
- BMS 2230 · 90°×55°
- BMS 2236 · 60°×40°
Matched on throat exit (2") only. Verify mounting and crossover against both datasheets.
Candidats de substitution
| HP | Min XO (Hz) | Range low (Hz) | Range high (Hz) | Voice coil (mm) | Sens (dB) | Adéquation | Notes | Comparer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beyma CP/850/ND 8 OH. | 500 = | 500 = | 20000 = | 100 -1.6 | 112 = | close | + | |
| Radian 950 | 500 = | 500 = | 22000 +2000 | 101.6 = | 113 +1 | close | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes | + |
| Radian 950 | 500 = | 500 = | 22000 +2000 | 101.6 = | 113 +1 | close | + | |
| RCF ND950 2.0 | 500 = | 500 = | 20000 = | 102 +0.4 | 110 -2 | close | + | |
| RCF ND3020-T3 | 500 = | 500 = | 20000 = | 76 -25.6 | 109 -3 | usable | + | |
| RCF ND850 2.0 | 500 = | 500 = | 20000 = | 76 -25.6 | 109 -3 | usable | + | |
| Radian 850 | 700 +200 | 500 = | 20000 = | 76.2 -25.4 | 112 = | usable | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes · min crossover 700 Hz > 500 Hz: raise the XO | + |
| Radian 850 | 700 +200 | 500 = | 20000 = | 76.2 -25.4 | 112 = | usable | min crossover 700 Hz > 500 Hz: raise the XO | + |
| Radian 760 | 700 +200 | 500 = | 18000 -2000 | 76.2 -25.4 | 111 -1 | usable | 16 Ω vs 8 Ω: amp load changes · min crossover 700 Hz > 500 Hz: raise the XO | + |
| Radian 760 | 700 +200 | 500 = | 18000 -2000 | 76.2 -25.4 | 111 -1 | usable | min crossover 700 Hz > 500 Hz: raise the XO | + |
Comparer les 3 plus proches avec le CP/800/TI 8 OH. →
Classé par similarité de paramètres uniquement (plancher crossover, plage, sensibilité, voice coil). Même exit requis. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.
Utilisé dans les caissons (0)
No enclosure in the catalog uses this driver yet.