← tous les HP

Beyma CD14Nd

1.4" exit · 8 Ω · 60 W · 108 dB · datasheet ↗

Specs HP à compression

Throat exit1.4"
Voice coil63.5 mm
Impédance8 Ω
Plage utilisable600-17000 Hz
Crossover min800 Hz
Sensibilité (sur horn)108 dB
Aimantneodymium
Poids1.9 kg
Puissance (AES)60 W

Horns compatibles (même exit)

Matched on throat exit (1.4") only. Verify mounting and crossover against both datasheets.

Candidats de substitution

HPMin XO (Hz)Range low (Hz)Range high (Hz)Voice coil (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
Beyma CD-2514Fe/Ti800 =600 =20000 +300063.5 =108 =close+
Beyma CD-2514Fe/PT800 =600 =20000 +300063.5 =108.5 +0.5close+
Beyma CD-2514Nd/Ti800 =600 =20000 +300063.5 =108.5 +0.5close+
Beyma CD-2514Fe/PK800 =600 =20000 +300063.5 =109 +1close+
Beyma CD-2514Nd/PT800 =600 =20000 +300063.5 =109 +1close+
Beyma SMC-65Nd800 =600 =20000 +300072.4 +8.9108 =close+
Beyma CD-2514Nd/PK800 =600 =20000 +300063.5 =109.5 +1.5close+
Beyma CD14Fe800 =500 -10016000 -100063.5 =107 -1close+
Beyma CD-314Fe/Ti800 =600 =20000 +300076.2 +12.7109 +1close+
Beyma CP/755/ND800 =600 =20000 +300072.4 +8.9110 +2close+

Comparer les 3 plus proches avec le CD14Nd →

Classé par similarité de paramètres uniquement (plancher crossover, plage, sensibilité, voice coil). Même exit requis. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.