← tous les HP

Beyma 18G50

18" · 8 Ω · 750 W · 99.3 dB · datasheet ↗

Paramètres Thiele-Small

Taille nominale18"
Impédance8 Ω
Fs40 Hz
Qts0.321
Qes0.33
Qms12.05
Vas212 L
Sd1320 cm²
Xmax6 mm
Re6.1 Ω
Bl29.1 T·m
Mms182.4 g
Pe750 W
Sensibilité99.3 dB

Indication d'alignement

EBP121 · ported
Sealed Vb (Qtc ≈ 0.71)≈ 55 L

EBP > 100 : favorise un alignement bass-reflex.

Rules of thumb from T/S parameters only. Verify against a real simulation before cutting wood.

Candidats de substitution

HPFs (Hz)QtsVas (L)Xmax (mm)Sens (dB)AdéquationNotesComparer
PD PDN 18SB4038.5 -1.50.326 +0.01201.3 -10.76 =98.6 -0.7close+
Precision Devices PDN 18SB4038.5 -1.50.326 +0.01201.3 -10.76 =98.6 -0.7close+
Fane 18-800N38 -20.306 -0.02217 +57.1 +1.199.5 +0.2close+
Sica 18 K 4 PL36.8 -3.20.32 =201 -116.5 +0.597.8 -1.5close+
RCF L 18S80039 -10.29 -0.03206 -66.3 +0.3100.2 +0.9close+
RCF L 18S80139 -10.29 -0.03206 -66.3 +0.3100.2 +0.9close+
RCF LF 18H40038 -20.321 =250 +387.4 +1.4100.3 +1close+
RCF W47036 -40.35 +0.03201 -116 =99.7 +0.4close4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+
Beyma 18G50 vp39 -10.365 +0.04204.9 -7.16.4 +0.498.1 -1.2close+
RCF L 18P300 4 Ohms34 -60.305 -0.02213 +17.8 +1.899.9 +0.6close4 Ω vs 8 Ω: amp load changes+

Comparer les 3 plus proches avec le 18G50 →

Classé par similarité de paramètres uniquement (Qts, Fs, Vas, Xmax, sensibilité). Même taille nominale requise. Une indication, pas une simulation, modélisez l'échange avant de couper ou d'acheter.

Utilisé dans les caissons (0)

No enclosure in the catalog uses this driver yet.